Дмитревский Антон
–
| Сыграл игр: | 4 |
| Набрал очков: | 54 |
| Очков за игру: | 13.5 |
| Фолов: | 8 |
| – | Лаухин Алексей |
| – | Дмитревский Антон |
| – | Вакуленко Евгений |
| – | Попов Алексей |
| – | Даниленко Денис |
| – | Потерайло Глеб |
| – | Фисун Владислав |
| – | Палкин Владислав |
| – | Козачихин Богдан |
| – | Филимонов Игорь |
| – | Нестеров Сергей |
| – | Паталах Сергей |
| – | Родин Александр |
| – | Демиденко Кирилл |
| – | Лещенко Владимир |
| – | Кудинов Михаил |
–
| Сыграл игр: | 14 |
| Набрал очков: | 277 |
| Очков за игру: | 19.8 |
| Фолов: | 33 |
| – | Филимонов Игорь |
| – | Кошман Богдан |
| – | Дубко Дмитрий |
| – | Уманский Иван |
| – | Ali Sawie |
| – | Карпенко Денис |
| – | Клевачев Максим |
| – | Паталах Сергей |
| – | Палкин Владислав |
| – | Козачихин Богдан |
| – | Кудинов Михаил |
| – | Штоюнда Артём |
| – | Даниленко Денис |
| – | Ковальчук Александр |
| – | Дмитревский Антон |
| – | Лаухин Юрий |
| – | Лаухин Алексей |
| – | Вакуленко Евгений |
| – | Осипчук Алексей |
| – | Попов Алексей |
Шарм ель Шейх Шаркс
Плей-офф: Полуфинал
Дивизион А
| Место | 2 |
|---|---|
| Очки | 32 |
| Победы | 14 |
| Поражения | 4 |
| Мячи | 1478:1257 |
#15
| Сыграл игр: | 18 |
| Набрал очков: | 285 |
| Очков за игру: | 15.8 |
| Фолов: | 33 |
| 1 | Липовый Григорий |
| 2 | Поколодный Михаил |
| 4 | Водолажский Никита |
| 7 | Чепелев Сергей |
| 9 | Паталах Сергей |
| 10 | Шкурупий Иван |
| 11 | Бондарь Александр |
| 12 | Крохмаль Александр |
| 13 | Кучеренко Сергей |
| 14 | Гончаренко Данило |
| 15 | Дмитревский Антон |
| 17 | Сасин Виктор |
| 77 | Беззубенко Виталий |
БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!)
Плей-офф: 4е место
Дивизион А
| Место | 2 |
|---|---|
| Очки | 28 |
| Победы | 12 |
| Поражения | 4 |
| Мячи | 1410:1225 |
#15
| Сыграл игр: | 19 |
| Набрал очков: | 259 |
| Очков за игру: | 13.6 |
| Фолов: | 68 |
| – | Белоцерковец Никита |
| – | |
| – | |
| – | Ковальчук Александр |
| – | Сасин Виктор |
| – | Вишняк Владислав |
| – | Еременко Никита |
| – | Беззубенко Виталий |
| 4 | Водолажский Никита |
| 5 | Даниленко Денис |
| 7 | Чепелев Сергей |
| 9 | Попов Владислав |
| 10 | Бойко Андрей |
| 11 | Ефимов Дмитрий |
| 12 | Попов Алексей |
| 15 | Дмитревский Антон |
| 18 | Харченко Антон |
| 77 | Липовый Григорий |
БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!)
Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион А
| Место | 7 |
|---|---|
| Очки | 32 |
| Победы | 8 |
| Поражения | 16 |
| Мячи | 1811:1950 |
–
| Сыграл игр: | 24 |
| Набрал очков: | 505 |
| Очков за игру: | 21 |
| Фолов: | 64 |
| – | Липовый Григорий |
| – | Гусев Марк |
| – | Вишняк Владислав |
| – | Ефимов Дмитрий |
| – | Нечвола Егор |
| – | Бойко Андрей |
| – | Попов Алексей |
| – | Харченко Антон |
| – | Дмитревский Антон |
| – | Вакуленко Евгений |
| – | Беззубенко Виталий |
| – | Чепелев Сергей |
| – | Крастелев Виктор |
| – | Карпенко Денис |
| – | Еременко Никита |
| – | Лазаренко Андрей |
| – | Водолажский Никита |
БК ХАИ (НЕ ТРОГАТЬ!)
Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион B
| Место | 1 |
|---|---|
| Очки | 33 |
| Победы | 15 |
| Поражения | 3 |
| Мячи | 1162:962 |
–
| Сыграл игр: | 18 |
| Набрал очков: | 179 |
| Очков за игру: | 9.9 |
| Фолов: | 56 |
| – | Маммедов Рустем |
| – | Полтавец Евгений |
| – | Стукун Евгений |
| – | Ковальчук Александр |
| – | Харченко Антон |
| – | Чинчик Сергей |
| – | Гусев Марк |
| – | Вишняк Владислав |
| – | Ефимов Дмитрий |
| – | Лаухин Алексей |
| – | Карпенко Денис |
| – | Нечвола Егор |
| – | Вакуленко Евгений |
| – | Даниленко Денис |
| – | Бойко Андрей |
| – | Попов Алексей |
| – | Дмитревский Антон |
–
| Сыграл игр: | 21 |
| Набрал очков: | 125 |
| Очков за игру: | 6 |
| Фолов: | 54 |
| – | Бражник Дмитрий |
| – | Батына Антон |
| – | Веретюк С.К. |
| – | Кунаев Владимир |
| – | Кожин А.Б. |
| – | Шаповал Геннадий |
| – | Приз Михаил |
| – | Сычев Евгений |
| – | Пасичник В.В. |
| – | Дмитревский Антон |
| – | Танцеров Андрей |
| – | Ткаченко Даниил |
–
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| 6 | Баранник Никита |
| 7 | Козарь Артем |
| 9 | Витер Станислав |
| 10 | Екимов Валентин |
| 12 | Рияко Андрей |
| 15 | Нещеретный Артем |
| 25 | Волобуев Дмитрий |
| 27 | Павленко Игорь |
| 35 | Иванов Денис |
| 42 | Рязанцев Денис |
| 58 | Чекаленко Роман |
| – | Лобунько Евгений |
| – | Сизонов Данил |
| – | Вербик Владислав |
| – | Дмитревский Антон |
| – | Руднев Николай |
| – | Безменов Роман |
| – | Львов Александр |
–
| Сыграл игр: | 5 |
| Набрал очков: | 45 |
| Очков за игру: | 9 |
| Фолов: | 12 |
| – | Бойко Сергей |
| – | Царев Александр |
| – | Сечкин Виталий |
| – | Козин Роман |
| – | Дмитревский Антон |
| 4 | Нуидра Юссефф |
| 5 | Корзун Сергей |
| 6 | Баранник Никита |
| 7 | Козарь Артем |
| 8 | Проскурин Дмитрий |
| 9 | Львов Александр |
| 10 | Екимов Валентин |
| 11 | Безменов Роман |
| 13 | Руднев Николай |
| 21 | Дмитриевски Антон |
| 58 | Чекаленко Роман |

При поддержке

