Шаталов Михаил
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
БК БАРС2

Плей-офф: 4е место
Дивизион им В.З. Неймана
Место | 3 |
---|---|
Очки | 42 |
Победы | 18 |
Поражения | 6 |
Мячи | 1597:1381 |
–
Сыграл игр: | 0 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
– | Павленко Сергей |
– | Ткачов Игорь |
– | Чичимов Александр |
– | Насонов Александр |
– | Ищенко Александр |
– | Шаталов Михаил |
– | Фурсов Федор |
– | Галевич Максим |
– | Жуков Слава |
– | Лазуренко Роман |
– | Симон Дмитрий |
1 | Гайдар Игорь |
3 | Мартынов Роман |
16 | Гринченко Андрей |
18 | Грибчук Александр |
Свободный агент
Свободный агент
БК БАРС

Плей-офф: Полуфинал
Дивизион им В.А. Лелюка
Место | 1 |
---|---|
Очки | 37 |
Победы | 15 |
Поражения | 7 |
Мячи | 1431:1365 |
#10
Сыграл игр: | 1 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
– | Нарышков Степан |
– | Федрунов Андрей |
– | Астахов Илья |
– | Биканов Герман |
1 | Гайдар Игорь |
4 | Климентьев Валерий |
5 | Галевич Максим |
7 | Ищенко Александр |
8 | Зозуля Юрий |
9 | Печерский Александр |
10 | Шаталов Михаил |
11 | Деменков Юрий |
12 | Чичимов Александр |
14 | Киевский Александр |
15 | Поляков Константин |
16 | Симон Дмитрий |
17 |
Свободный агент
Свободный агент