Безменов Роман
–
| Сыграл игр: | 1 |
| Набрал очков: | 2 |
| Очков за игру: | 2 |
| Фолов: | 0 |
| – | Степаненко Денис |
| – | Липатников Роман |
| – | Логвинова Настя |
| – | Екимов Владислав |
| – | Корзун Сергей |
| – | Матяш Владислав |
| – | Рияко Андрей |
| – | Жидков Константин |
| – | Мисостов Тим |
| – | Приз Михаил |
| – | Сало Алексей |
| – | Кулякин Денис |
| – | Прокопенко Даниил |
| – | Безменов Роман |
| – | Бондар Давид |
| – | Карпіченков Тимур |
–
| Сыграл игр: | 1 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 4 |
| – | Степаненко Денис |
| – | Липатников Роман |
| – | Логвинова Настя |
| – | Корзун Сергей |
| – | Екимов Валентин |
| – | Екимов Владислав |
| – | Безменов Роман |
| – | Прокопенко Даниил |
| – | Мисостов Тим |
–
| Сыграл игр: | 3 |
| Набрал очков: | 16 |
| Очков за игру: | 5.3 |
| Фолов: | 6 |
| – | Чернєв Денис |
| – | Величко Едуард |
| – | Жук Денис |
| – | Екимов Валентин |
| – | Екимов Владислав |
| – | Безменов Роман |
| – | Сергиенко Эдуард |
| – | Деменев Артем |
| – | Долганов Володимир |
| – | Печенізький Арсеній |
| – | Гадченко Олексій |
| – | Глухов Артем |
| – | Кадуцкий Александр |
#11
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| – | Пионтковский Евгений |
| – | Гончар Артем |
| – | Лапутин Дмитрий |
| – | Лебедев Михаил |
| – | Водолажский Никита |
| – | Мелашич Влад |
| 3 | Завгородний Дмитрий |
| 5 | Фоменко Иван |
| 7 | Ефимов Дмитрий |
| 10 | Добров Юрий |
| 11 | Безменов Роман |
| 13 | Уколов Константин |
| 14 | Кравец Игорь |
| 15 | Тугай Андрей |
| 17 | Кравченко Никита |
| 21 | Зайченко Юрий |
| 23 | Липчанский Сергей |
| 24 | Кривуля Владимир |
| 26 | Кычанов Виталий |
| 34 | Хоменко Дмитрий (SP) |
| 77 | Шипунов Алексей |
| 99 | Друзенко Андрей |
| – | Ладид Анас |
Siller professional
Плей-офф: Финалист
Дивизион С
| Место | 3 |
|---|---|
| Очки | 31 |
| Победы | 13 |
| Поражения | 5 |
| Мячи | 1302:1091 |
#11
| Сыграл игр: | 14 |
| Набрал очков: | 10 |
| Очков за игру: | 0.7 |
| Фолов: | 14 |
| – | Ефимов Станислав |
| – | Юрченко Юрий |
| 5 | Фоменко Иван |
| 7 | Ефимов Дмитрий |
| 9 | Струмиленко Никита |
| 10 | Добров Юрий |
| 11 | Безменов Роман |
| 13 | Уколов Константин |
| 13 | Уколов Константин |
| 14 | Кравец Игорь |
| 15 | Стукун Евгений |
| 17 | Кравец Иван |
| 21 | Ладид Анас |
| 23 | Липчанский Сергей |
| 24 | Кривуля Владимир |
| 26 | Кычанов Виталий |
| 34 | Хоменко Дмитрий (SP) |
| 55 | Лысяк Андрей |
| 55 | Лысяк Андрей |
| 55 | Лысяк Андрей |
| 77 | Шипунов Алексей |
| 77 | Шипунов Алексей |
| 99 | Друзенко Андрей |
| 21 | Гуманюк Александр |
| 22 | Мелашич Влад |
| 22 | Мелашич Влад |
#11
| Сыграл игр: | 16 |
| Набрал очков: | 137 |
| Очков за игру: | 8.6 |
| Фолов: | 33 |
| 3 | Колганов Артем |
| 4 | Евдокимов Олег |
| 5 | Черныш Станислав |
| 7 | Гузий Сергей |
| 8 | Золенко Михаил |
| 9 | Багрий Алексей |
| 11 | Безменов Роман |
| 19 | Рязанцев Иван |
| 23 | Михальчук Алексей |
| 31 | Цукур Сергей |
| 32 | Коваленко Александр |
| 33 | Крамарчук Илья |
| 37 | Моцарь Павел |
| 55 | Гришин Александр |
–
| Сыграл игр: | 27 |
| Набрал очков: | 91 |
| Очков за игру: | 3.4 |
| Фолов: | 68 |
| – | Воробьев Андрей |
| – | Шикин Виктор |
| – | Гревцев Александр |
| – | Матвеев Станислав |
| – | Танцеров Андрей |
| – | Танцеров Андрей |
| – | Грицкив Сергей |
| – | Степаненко Александр |
| – | Побережнюк Роман |
| – | Веретюк С.К. |
| – | Кунаев Владимир |
| – | Кожин А.Б. |
| – | Безменов Роман |
| – | Шаповал Геннадий |
| – | Сычев Евгений |
| – | Орлов Александр |
| – | Батына Антон |
| – | Бражник Дмитрий |
| – | Должиков Константин |
| – | Витковский Юрий |
–
| Сыграл игр: | 24 |
| Набрал очков: | 57 |
| Очков за игру: | 2.4 |
| Фолов: | 32 |
| – | Бражник Дмитрий |
| – | Веретюк С.К. |
| – | Кунаев Владимир |
| – | Кожин А.Б. |
| – | Лапутин Дмитрий |
| – | Безменов Роман |
| – | Шаповал Геннадий |
| – | Сычев Евгений |
| – | Батына Антон |
| – | Сытник Артём |
| – | Орлов Александр |
| – | Воробьев Андрей |
| – | Побережнюк Роман |
–
| Сыграл игр: | 20 |
| Набрал очков: | 17 |
| Очков за игру: | 0.9 |
| Фолов: | 30 |
| – | Бражник Дмитрий |
| – | Веретюк С.К. |
| – | Кунаев Владимир |
| – | Кожин А.Б. |
| – | Безменов Роман |
| – | Лапутин Дмитрий |
| – | Шаповал Геннадий |
| – | Сычев Евгений |
| – | Батына Антон |
| – | Полесов Александр |
| – | Пасечник Вячеслав |
| – | Корсун Александр |
–
| Сыграл игр: | 9 |
| Набрал очков: | 33 |
| Очков за игру: | 3.7 |
| Фолов: | 15 |
| – | Гарбар Роман |
| – | Костюк Андрей |
| – | Кабилов Артём |
| – | Агеев Александр |
| – | Шматко Никита |
| – | Безменов Роман |
| – | Потемкин Константин |
| – | Савенков Артем |
| – | Косенко Михаил |
| – | Кабилов Артем |
| – | Вакуленко Евгений |
| – | Кадочников Михаил |
| – | Макаров Артем |
| – | Попов Константин |
| – | Сергиенко Эдуард |
| – | Лымарь Андрей |
| – | Косенко Михаил |
| – | Магирин Илья |
БК Феромон
Плей-офф: 4е место
Дивизион им В.А. Лелюка
| Место | 1 |
|---|---|
| Очки | 41 |
| Победы | 19 |
| Поражения | 3 |
| Мячи | 1520:1069 |
#11
| Сыграл игр: | 9 |
| Набрал очков: | 7 |
| Очков за игру: | 0.8 |
| Фолов: | 6 |
| – | Беззубенко Виталий |
| – | Белокопытовас Роман |
| – | Ульрих Контчоу |
| – | Альбинус |
| – | Йоханссон Никола |
| 5 | Мищенко Андрей |
| 6 | Шаповалов Андрей |
| 7 | Чепелев Сергей |
| 8 | Манойленко Вячеслав |
| 9 | Сулима Артем |
| 10 | Кучеренко Сергей |
| 11 | Безменов Роман |
| 12 | Роденко Николай |
| 13 | Шкурупий Иван |
| 14 | Коровяков Александр |
| 15 | Липовый Григорий |
| 16 | |
| 18 | Ситенко Денис |
| – | Ишая |
| – | Щербаков Вадим |
–
| Сыграл игр: | 15 |
| Набрал очков: | 164 |
| Очков за игру: | 10.9 |
| Фолов: | 64 |
| 6 | Баранник Никита |
| 7 | Козарь Артем |
| 9 | Витер Станислав |
| 10 | Екимов Валентин |
| 12 | Рияко Андрей |
| 15 | Нещеретный Артем |
| 25 | Волобуев Дмитрий |
| 27 | Павленко Игорь |
| 35 | Иванов Денис |
| 42 | Рязанцев Денис |
| 58 | Чекаленко Роман |
| – | Лобунько Евгений |
| – | Сизонов Данил |
| – | Вербик Владислав |
| – | Дмитревский Антон |
| – | Руднев Николай |
| – | Безменов Роман |
| – | Львов Александр |
C
#11
| Сыграл игр: | 27 |
| Набрал очков: | 282 |
| Очков за игру: | 10.4 |
| Фолов: | 84 |
| – | Бойко Сергей |
| – | Царев Александр |
| – | Сечкин Виталий |
| – | Козин Роман |
| – | Дмитревский Антон |
| 4 | Нуидра Юссефф |
| 5 | Корзун Сергей |
| 6 | Баранник Никита |
| 7 | Козарь Артем |
| 8 | Проскурин Дмитрий |
| 9 | Львов Александр |
| 10 | Екимов Валентин |
| 11 | Безменов Роман |
| 13 | Руднев Николай |
| 21 | Дмитриевски Антон |
| 58 | Чекаленко Роман |

При поддержке

