Кравчук Евгений
#2
| Сыграл игр: | 8 |
| Набрал очков: | 104 |
| Очков за игру: | 13 |
| Фолов: | 13 |
| – | Русанов Иван |
| – | Беляев Константин |
| – | Гречкин Дмитрий |
| 1 | Повстян Виталий |
| 2 | Кравчук Евгений |
| 4 | Бучакчинский Константин |
| 5 | Гайдамака Павел |
| 7 | Андрущенко Сергей |
| 7 | Андрущенко Сергей |
| 10 | Пластун Артем |
| 13 | Серенко Виталий |
| 24 | Водолажский Денис |
| 33 | Заглада Вячеслав |
| 55 | Сахаров Вячеслав |
| 77 | Момонов Никита |
| – | Кондратовец Виктор |
| – | Бондаренко Никита |
| – | Ларин Алексей |
| – | Абрамцов Кирилл |
| – | Сытник Артём |
| – | Орлов Александр |
#4
| Сыграл игр: | 13 |
| Набрал очков: | 168 |
| Очков за игру: | 12.9 |
| Фолов: | 27 |
| – | Гречкин Дмитрий |
| – | Мороз Сергей |
| – | Орлов Александр |
| – | Повстян Виталий |
| 4 | Кравчук Евгений |
| 5 | Посохов Сергей |
| 6 | Гайдамака Павел |
| 8 | Ларин Алексей |
| 10 | Кондратовец Виктор |
| 11 | Бучакчинский Костя |
| 13 | Серенко Виталий |
| 14 | Сахаров Вячеслав |
| 17 | Юзьковец Богдан |
| 22 | Сытник Артём |
| 24 | Бондаренко Никита |
| 33 | Заглада Вячеслав |
| – | Астахов Илья |
| – | Каменев Максим |
| – | |
| – | Сластин Дмитрий |
#4
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| – | Орлов Александр |
| – | |
| 4 | Кравчук Евгений |
–
| Сыграл игр: | 5 |
| Набрал очков: | 53 |
| Очков за игру: | 10.6 |
| Фолов: | 15 |
| – | Гайтына Никита |
| – | Быканов Герман |
| – | Сытник Максим |
| – | |
| – | Кравчук Евгений |
| 5 | Бойко Сергей |
| 6 | Гайдамака Павел |
| 7 | Кондратовец Виктор |
| 8 | Станишевский Михаил |
| 9 | Овилко Егор |
| 10 | Каменев Максим |
| 11 | Побережнюк Роман |
| 13 | Серенко Виталий |
| 14 | Сахаров Вячеслав |
| 15 | Гречкин Дмитрий |
| 16 | Сластин Дмитрий |
| 22 | Сытник Артём |
| 33 | Заглада Вячеслав |
| – | |
| – | |
| – | |
| – |
–
| Сыграл игр: | 5 |
| Набрал очков: | 68 |
| Очков за игру: | 13.6 |
| Фолов: | 10 |
| – | Нуидра Юссефф |
| – | |
| – | Кравчук Евгений |
| 5 | |
| 6 | Приходько Дмитрий |
| 7 | Гайдамака Павел |
| 8 | Станишевский Михаил |
| 9 | Овилко Егор |
| 10 | Кондратовец Виктор |
| 11 | Лисиченко Дмитрий |
| 14 | Сахаров Вячеслав |
| 22 | Сытник Артём |
| 33 | Заглада Вячеслав |
–
| Сыграл игр: | 10 |
| Набрал очков: | 210 |
| Очков за игру: | 21 |
| Фолов: | 26 |
| – | Носаненко Илья |
| – | Итондо Доминик |
| – | Лисиченко Дмитрий |
| – | Ефименко Виктор |
| – | Кравчук Евгений |
| – | Овилко Егор |
| – | Станишевский Михаил |
| – | Березовчук Андрей |
| – | Заглада Вячеслав |
| – | Посохов Денис |
| – | Шереметцев Вячеслав |
| – | Коротун Юрий |
| – | Нуидра Юссефф |
| – | Сахаров Вячеслав |
| – | Приходько Дмитрий |
Slam Dunk
Плей-офф: 4е место
Дивизион им В.А. Лелюка
| Место | 2 |
|---|---|
| Очки | 40 |
| Победы | 18 |
| Поражения | 4 |
| Мячи | 1568:1403 |
#27
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| 5 | Зуй Иван |
| 6 | Ольховский Роман |
| 8 | Самородов Сергей |
| 9 | Денчик Вадим |
| 10 | Недвига Дмитрий |
| 11 | Жигадло Вадим |
| 13 | Серик Виталий |
| 22 | Щербаков Вадим |
| 24 | Поколодный Михаил |
| 27 | Кравчук Евгений |
| 73 | Шорохов Евгений |
Slam Dunk
Плей-офф: 4е место
Дивизион им В.А. Лелюка
| Место | 2 |
|---|---|
| Очки | 35 |
| Победы | 13 |
| Поражения | 9 |
| Мячи | 1606:1471 |
#9
| Сыграл игр: | 26 |
| Набрал очков: | 282 |
| Очков за игру: | 10.8 |
| Фолов: | 63 |
| – | Денчик Вадим |
| 5 | Зуй Иван |
| 6 | Петренко Алексей |
| 8 | Верхола Роман |
| 9 | Кравчук Евгений |
| 10 | Недвига Дмитрий |
| 10 | Серик Виталий |
| 11 | Жигадло Вадим |
| 23 | Сенкевич Андрей |
| 73 | Шорохов Евгений |

При поддержке

