Каменев Максим
–
| Сыграл игр: | 1 |
| Набрал очков: | 24 |
| Очков за игру: | 24 |
| Фолов: | 3 |
| – | Белоус Ричард |
| – | Павленко Евгений |
| – | Волокитин Кирилл |
| – | Шутеев Илья |
| – | Каменев Максим |
| – | Потемкин Константин |
| – | Вотинов Константин |
| 7 | Беляев Константин |
| 8 | Козина Анатолий |
| 10 | Русанов Иван |
| 12 | Ткачук Александр |
| 15 | Пилиев Дмитрий |
| 16 | Бочков Данил |
| 17 | Рыбалко Евгений |
БК Поляков Политехник 2
Плей-офф: Финалист
Дивизион А
| Место | 1 |
|---|---|
| Очки | 35 |
| Победы | 17 |
| Поражения | 1 |
| Мячи | 1684:1101 |
–
| Сыграл игр: | 14 |
| Набрал очков: | 125 |
| Очков за игру: | 8.9 |
| Фолов: | 26 |
| – | Ольховский Роман |
| – | Чевердин Влад |
| – | Козорезов Константин |
| – | Мочалов Максим |
| – | Шутеев Илья |
| – | Гнатюк |
| – | Волин Александр |
| – | Шаламов Андрей |
| – | Бойко Сергей |
| – | Каменев Максим |
| – | Самородов Сергей |
#10
| Сыграл игр: | 15 |
| Набрал очков: | 199 |
| Очков за игру: | 13.3 |
| Фолов: | 42 |
| – | Гайтына Никита |
| – | Быканов Герман |
| – | Сытник Максим |
| – | |
| – | Кравчук Евгений |
| 5 | Бойко Сергей |
| 6 | Гайдамака Павел |
| 7 | Кондратовец Виктор |
| 8 | Станишевский Михаил |
| 9 | Овилко Егор |
| 10 | Каменев Максим |
| 11 | Побережнюк Роман |
| 13 | Серенко Виталий |
| 14 | Сахаров Вячеслав |
| 15 | Гречкин Дмитрий |
| 16 | Сластин Дмитрий |
| 22 | Сытник Артём |
| 33 | Заглада Вячеслав |
| – | |
| – | |
| – | |
| – |
#88
| Сыграл игр: | 16 |
| Набрал очков: | 259 |
| Очков за игру: | 16.2 |
| Фолов: | 53 |
| – | Клецкий Богдан |
| – | Ибраимов Энвер |
| – | Плеханов Никита |
| 1 | Крючков Игорь |
| 6 | Бескоровайный Александр |
| 7 | Синицкий Игорь |
| 14 | Зуй Иван |
| 15 | Шевченко Игорь |
| 16 | Катаржнов Дмитрий |
| 20 | Бахтигозин Станислав |
| 23 | Лазуренко Роман |
| 28 | Рил Альдамир |
| 31 | Шерстюк Иван |
| 77 | Чиликин Алексей |
| 88 | Каменев Максим |
–
| Сыграл игр: | 13 |
| Набрал очков: | 112 |
| Очков за игру: | 8.6 |
| Фолов: | 38 |
| – | Шутеев Илья |
| – | Герман Владимир |
| – | Потемкин Константин |
| – | Кушнарев Антон |
| – | Андрейчук Дмитрий |
| – | Шабанов Дмитрий |
| – | Лаухин Алексей |
| – | Рязанцев Денис |
| – | Земин Егор |
| – | Улитичев Виталий |
| – | Лаухин Юрий |
| – | Сергеев Никита |
| – | Левченко Богдан |
| – | Каменев Максим |
–
| Сыграл игр: | 18 |
| Набрал очков: | 186 |
| Очков за игру: | 10.3 |
| Фолов: | 38 |
| – | Ткачев Игорь |
| – | Савченко Евгений |
| – | Синицын Илья |
| – | Гонтарь Артур |
| – | Федрунов Андрей |
| – | Биканов Герман |
| – | Астахов Илья |
| – | Бондарь Александр |
| – | Кондратовец Виктор |
| – | Гайдар Игорь |
| – | Храпов Сергей |
| – | Галевич Максим |
| – | Каменев Максим |
| – | Киевский Александр |
| – | Нарышков Степан |
| – | Река Вадим |
| – | Зозуля Юрий |
| – | Печерский Александр |
| – | Подгорный Владислав |
| – | Козорезов Константин |
| – | Деменков Юрий |
Ни о чем
Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион им В.А. Лелюка
| Место | 8 |
|---|---|
| Очки | 33 |
| Победы | 11 |
| Поражения | 11 |
| Мячи | 1302:1324 |
#12
| Сыграл игр: | 19 |
| Набрал очков: | 217 |
| Очков за игру: | 11.4 |
| Фолов: | 50 |
| – | Раймонд |
| 1 | Александров Роман |
| 3 | Земин Егор |
| 7 | Чевердин Влад |
| 8 | Деревянко Юрий |
| 12 | Каменев Максим |
| 13 | Троненко Антон |
| 23 | Андрейчук Дмитрий |
| 88 | Карпилянский Эрик |
| 77 | Йоханссон Никола |
–
| Сыграл игр: | 26 |
| Набрал очков: | 250 |
| Очков за игру: | 9.6 |
| Фолов: | 80 |
| – | Белобабко Сергей |
| – | Веремей Антон |
| – | Гаврильченко Иван |
| – | Земин Егор |
| – | Йоханссон Никола |
| – | Павленко Павел |
| – | Троненко Антон |
| – | Кардаков Павел |
| – | Горбачев Алексей |
| – | Сало Вячеслав |
| – | Сиренко Валерий |
| – | Каменев Максим |
| – | Стерлев Максим |
| – | Коленбетов Игорь |
| – | Нестеренко Виталий |
| – | Карпилянский Эрик |
| – | Барченков Сергей |
| – | Манойленко Вячеслав |
| – | Лазуренко Роман |
Джедаи
Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион им В.З. Неймана
| Место | 6 |
|---|---|
| Очки | 39 |
| Победы | 14 |
| Поражения | 12 |
| Мячи | 1489:1472 |
#7
| Сыграл игр: | 18 |
| Набрал очков: | 246 |
| Очков за игру: | 13.7 |
| Фолов: | 44 |
| 3 | Торукало Александр |
| 6 | Налбандян Колик |
| 7 | Каменев Максим |
| 8 | Деревянко Юрий |
| 9 | Закарян Ваник |
| 10 | Павлюк Александр |
| 12 | Степанов Иван |
| 14 | Бойник Андрей |
| 17 | Сиренко Максим |
| 31 | Илькевич Александр |
| 33 | Мозговой Максим |
| 99 | Карацюба Олег |

При поддержке

