Биньков Денис
–
Сыграл игр: | 2 |
Набрал очков: | 9 |
Очков за игру: | 4.5 |
Фолов: | 6 |
– | Деревянко Юрий |
– | Жигадло Вадим |
– | Недвига Дмитрий |
– | Сенкевич Андрей |
– | Туркот Сергей |
– | Кушнарев Антон |
– | Андрущенко Сергей |
– | Пластун Артем |
– | Феоктистов Артем |
– | Троненко Антон |
– | Биньков Денис |
– | Карпилянский Эрик |
#7
Сыграл игр: | 4 |
Набрал очков: | 11 |
Очков за игру: | 2.8 |
Фолов: | 1 |
– | Роденко Николай |
– | Кушнарев Антон |
– | Антипов Константин |
1 | Налбандян Колик |
4 | Кравченко Сергей |
6 | Сенкевич Андрей |
7 | Биньков Денис |
8 | Деревянко Юрий |
10 | Недвига Дмитрий |
10 | Туркот Сергей |
10 | Гордиенко Максим |
11 | Жигадло Вадим |
13 | Троненко Антон |
23 | Карпилянский Эрик |
31 | Илькевич Александр |
– | Чернявский Сергей |
– | Каменев Максим |
#7
Сыграл игр: | 0 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
– | Морозов Кирилл |
– | Воропай Константин |
– | Демиденко Константин |
2 | Митяев Вячеслав |
4 | Семейкин Алексей |
7 | Биньков Денис |
8 | Купин Вадим |
9 | Чиликин Алексей |
12 | Степанов Иван |
14 | Бойник Андрей |
15 | Кузьменко Артем |
17 | Головко Дмитрий |
30 | Бабак Алексей |
31 | Илькевич Александр |
91 | Тимурка Николай |
#7
Сыграл игр: | 11 |
Набрал очков: | 83 |
Очков за игру: | 7.5 |
Фолов: | 26 |
– | Жигадло Вадим |
– | Дубровский Всеволод |
1 | Налбандян Колик |
4 | Кравченко Сергей |
6 | Сенкевич Андрей |
7 | Биньков Денис |
8 | Деревянко Юрий |
10 | Недвига Дмитрий |
11 | Левченко Богдан |
13 | Троненко Антон |
14 | Бойник Андрей |
23 | Карпилянский Эрик |
27 | Воропай Константин |
–
Сыграл игр: | 15 |
Набрал очков: | 147 |
Очков за игру: | 9.8 |
Фолов: | 29 |
– | Алексей Григоркив |
– | Биньков Денис |
– | Гармаш Евгений |
– | Грищенко Алексей |
– | Салахетдинов Рустам |
– | Козина Анатолий |
– | Пушкарь Андрей |
– | Корнев Иван |
– | Пирожков Константин |
#22
Сыграл игр: | 15 |
Набрал очков: | 43 |
Очков за игру: | 2.9 |
Фолов: | 33 |
– | Карпенко Денис |
– | Алексеев Никита |
4 | Хоменко Дмитрий (WP) |
5 | Головченко Максим |
7 | Буша Александр |
9 | Мелашич Влад |
15 | Алексей Григоркив |
22 | Биньков Денис |
23 | Гринченко Андрей |
24 | Ермоленко Евгений |
25 | Ильченко Дмитрий |
–
Сыграл игр: | 13 |
Набрал очков: | 156 |
Очков за игру: | 12 |
Фолов: | 30 |
– | Алексей Григоркив |
– | Биньков Денис |
– | Соколов Алекс |
– | Гармаш Евгений |
– | Ратушный Михаил |
– | Гребенюк Дмитрий |
– | Осокин Евгений |
– | Гримов Игорь |
– | Чернявский Сергей |
– | Акубардия Георгий |
– | Грищенко Алексей |
– | Водолажский Денис |
–
Сыграл игр: | 15 |
Набрал очков: | 132 |
Очков за игру: | 8.8 |
Фолов: | 20 |
– | Алексей Григоркив |
– | Биньков Денис |
– | Соколов Алекс |
– | Гармаш Евгений |
– | Ратушный Михаил |
– | Осокин Евгений |
– | Гримов Игорь |
– | Чернявский Сергей |
– | Хильченко Влад |
– | Пирожков Константин |
– | Грищенко Алексей |
– | Гребенюк Дмитрий |
– | Акубардия Георгий |
– | Дяченко Михаил |
– | Загнойко Роман |
#15
Сыграл игр: | 14 |
Набрал очков: | 54 |
Очков за игру: | 3.9 |
Фолов: | 31 |
– | Марченко Кирилл |
– | Шутеев Илья |
5 | Иванец Павел |
6 | Кошиков Александр |
7 | Нарожный Вячеслав |
9 | Мохамед Далли |
10 | Токарев Руслан |
14 | Войнов Сергей |
15 | Биньков Денис |
17 | Соколов Алекс |
21 | Семеног Вячеслав |
31 | Кривенко Дмитрий |
33 | Момот Иван |
– | Альбинус |
– | Ишая |
– | Карпенко Денис |
– | Ермоленко Евгений |
– | Гурин Алексей |
– | Козин Роман |
– | Яловол Павел |
–
Сыграл игр: | 13 |
Набрал очков: | 21 |
Очков за игру: | 1.6 |
Фолов: | 14 |
– | Бескоровайный Александр |
– | Иванец Павел |
– | Кошиков Александр |
– | Токарев Руслан |
– | Войнов Сергей |
– | Биньков Денис |
– | Яловол Павел |
– | Момот Иван |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Нарожный Вячеслав |
– | Альбинус |
– | Ишая |
– | Семеног Вячеслав |
– | Далли Мохамед |
– | Осокин Евгений |
– | Майкл |
#24
Сыграл игр: | 0 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
4 | Бескоровайный Александр |
5 | Иванец Павел |
6 | Кошиков Александр |
7 | Письменный Дмитрий |
8 | Колосов Стас |
9 | Мелашич Влад |
10 | Токарев Руслан |
12 | Пирожков Костя |
14 | Войнов Сергей |
16 | Загнойко Роман |
24 | Биньков Денис |
26 | Яловол Павел |