Войнов Сергей
–
Сыграл игр: | 1 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
– | Гаркуша Владислав |
– | Пилипенко Ярослав |
– | Токарев Руслан |
– | Федорченко Алексей |
– | Буша Александр |
– | Алексеев Никита |
– | Гринченко Андрей |
– | Ганьшин Артем |
– | Загнойко Роман |
– | Кошиков Александр |
– | Олейников Дмитрий |
– | Итондо Доминик |
– | Sahinoz Batur |
– | Саповский Сергей |
– | Мохамед Далли |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Приходько Дмитрий |
– | Момот Иван |
– | Волошин Павел |
– | Войнов Сергей |
–
Сыграл игр: | 2 |
Набрал очков: | 8 |
Очков за игру: | 4 |
Фолов: | 1 |
– | Буша Александр |
– | Гринченко Андрей |
– | Sahinoz Batur |
– | Момот Иван |
– | Мохамед Далли |
– | Войнов Сергей |
– | Приходько Дмитрий |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Загнойко Роман |
– | Алексеев Никита |
3 | Федорченко Алексей |
4 | Итондо Доминик |
10 | Токарев Руслан |
11 | Гаркуша Владислав |
12 | Олейников Дмитрий |
13 | Басданис Христос |
23 | Кошиков Александр |
25 | Саповский Сергей |
32 | Ганьшин Артем |
44 | Никита Шутов |
–
Сыграл игр: | 10 |
Набрал очков: | 39 |
Очков за игру: | 3.9 |
Фолов: | 4 |
– | Орешкин Василий |
– | Голованов Денис |
– | Гаркуша Владислав |
– | Мохамед Далли |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Момот Иван |
– | Yucel Ilgaz |
– | Никита Шутов |
– | Приходько Дмитрий |
– | Sahinoz Batur |
– | Войнов Сергей |
– | Ганьшин Артем |
– | Саповский Сергей |
– | Итондо Доминик |
– | Федорченко Алексей |
– | Олейников Дмитрий |
– | Токарев Руслан |
– | Кошиков Александр |
–
Сыграл игр: | 23 |
Набрал очков: | 121 |
Очков за игру: | 5.3 |
Фолов: | 22 |
– | Yucel Ilgaz |
– | Орешкин Василий |
– | Sahinoz Batur |
– | Приходько Дмитрий |
– | Далли Мохамед |
– | Момот Иван |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Русанов Иван |
– | Токарев Руслан |
– | Олейников Дмитрий |
– | Сыромятников Дмитрий |
– | Войнов Сергей |
– | Федорченко Алексей |
– | Итондо Доминик |
– | Зуй Иван |
– | Никита Шутов |
– | Кошиков Александр |
– | Mamado |
–
Сыграл игр: | 0 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
– | Загнойко Роман |
– | Ганьшин Артем |
– | Пашков Сергей |
– | Бойко Сергей |
– | Олейников Дмитрий |
– | Никита Шутов |
– | Даниил Дьяченко |
– | Войнов Сергей |
– | Коновалов Артем |
– | Кошиков Александр |
– | Писменицкий Вадим |
– | Альбинус |
– | Голованов Денис |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Федорченко Алексей |
– | Момот Иван |
– | Письменный Дмитрий |
– | Семенников Алексей |
– | Винников Игорь |
– | Токарев Руслан |
– | Афолай Тимоти |
– | Кенни Алекс |
–
Сыграл игр: | 0 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
– | Семеног Вячеслав |
– | Шикин Виктор |
– | Винников Игорь |
– | Семенников Алексей |
– | Надер Нажар |
– | Пэттерсон Джон |
– | Хачем Афеч |
– | Коновалов Артем |
– | Олейников Дмитрий |
– | Далли Мохамед |
– | Кошиков Александр |
– | Буша Александр |
– | Альбинус |
– | Голованов Денис |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Момот Иван |
– | Федорченко Алексей |
– | Войнов Сергей |
– | Токарев Руслан |
#14
Сыграл игр: | 8 |
Набрал очков: | 20 |
Очков за игру: | 2.5 |
Фолов: | 13 |
– | Марченко Кирилл |
– | Шутеев Илья |
5 | Иванец Павел |
6 | Кошиков Александр |
7 | Нарожный Вячеслав |
9 | Мохамед Далли |
10 | Токарев Руслан |
14 | Войнов Сергей |
15 | Биньков Денис |
17 | Соколов Алекс |
21 | Семеног Вячеслав |
31 | Кривенко Дмитрий |
33 | Момот Иван |
– | Альбинус |
– | Ишая |
– | Карпенко Денис |
– | Ермоленко Евгений |
– | Гурин Алексей |
– | Козин Роман |
– | Яловол Павел |
–
Сыграл игр: | 21 |
Набрал очков: | 97 |
Очков за игру: | 4.6 |
Фолов: | 21 |
– | Бескоровайный Александр |
– | Иванец Павел |
– | Кошиков Александр |
– | Токарев Руслан |
– | Войнов Сергей |
– | Биньков Денис |
– | Яловол Павел |
– | Момот Иван |
– | Кривенко Дмитрий |
– | Нарожный Вячеслав |
– | Альбинус |
– | Ишая |
– | Семеног Вячеслав |
– | Далли Мохамед |
– | Осокин Евгений |
– | Майкл |
#14
Сыграл игр: | 0 |
Набрал очков: | 0 |
Очков за игру: | 0 |
Фолов: | 0 |
4 | Бескоровайный Александр |
5 | Иванец Павел |
6 | Кошиков Александр |
7 | Письменный Дмитрий |
8 | Колосов Стас |
9 | Мелашич Влад |
10 | Токарев Руслан |
12 | Пирожков Костя |
14 | Войнов Сергей |
16 | Загнойко Роман |
24 | Биньков Денис |
26 | Яловол Павел |