Токарев Руслан
Информация
| Возраст: | 37 лет (1988-01-21) |
| Рост: | 183 см |
| Вес: | 85 кг |
| Позиция: | Атакующий защитник |
–
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| – | Гаркуша Владислав |
| – | Пилипенко Ярослав |
| – | Токарев Руслан |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Буша Александр |
| – | Алексеев Никита |
| – | Гринченко Андрей |
| – | Ганьшин Артем |
| – | Загнойко Роман |
| – | Кошиков Александр |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Итондо Доминик |
| – | Sahinoz Batur |
| – | Саповский Сергей |
| – | Мохамед Далли |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Приходько Дмитрий |
| – | Момот Иван |
| – | Волошин Павел |
| – | Войнов Сергей |
–
| Сыграл игр: | 5 |
| Набрал очков: | 54 |
| Очков за игру: | 10.8 |
| Фолов: | 10 |
| – | Козарь Артем |
| – | Гаманюк Давид |
| – | Ситецкий Никита |
| – | Токарев Руслан |
| – | Кошиков Александр |
| 1 | Ткаченко Денис |
| 4 | Орешкин Василий |
| 5 | Слюсарев Олег |
| 6 | Голованов Денис |
| 7 | Даниил Дьяченко |
| 9 | Воронов Андрей |
| 10 | Совик Андрей |
| 12 | Винников Игорь |
| 13 | Чуприна Андрей |
| 14 | Скивка Игорь |
| 15 | Пашков Сергей |
| 35 | Никита Шутов |
| 37 | Семенников Алексей |
#10
| Сыграл игр: | 7 |
| Набрал очков: | 23 |
| Очков за игру: | 3.3 |
| Фолов: | 15 |
| – | Буша Александр |
| – | Гринченко Андрей |
| – | Sahinoz Batur |
| – | Момот Иван |
| – | Мохамед Далли |
| – | Войнов Сергей |
| – | Приходько Дмитрий |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Загнойко Роман |
| – | Алексеев Никита |
| 3 | Федорченко Алексей |
| 4 | Итондо Доминик |
| 10 | Токарев Руслан |
| 11 | Гаркуша Владислав |
| 12 | Олейников Дмитрий |
| 13 | Басданис Христос |
| 23 | Кошиков Александр |
| 25 | Саповский Сергей |
| 32 | Ганьшин Артем |
| 44 | Никита Шутов |
–
| Сыграл игр: | 15 |
| Набрал очков: | 93 |
| Очков за игру: | 6.2 |
| Фолов: | 38 |
| – | Орешкин Василий |
| – | Голованов Денис |
| – | Гаркуша Владислав |
| – | Мохамед Далли |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Момот Иван |
| – | Yucel Ilgaz |
| – | Никита Шутов |
| – | Приходько Дмитрий |
| – | Sahinoz Batur |
| – | Войнов Сергей |
| – | Ганьшин Артем |
| – | Саповский Сергей |
| – | Итондо Доминик |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Токарев Руслан |
| – | Кошиков Александр |
–
| Сыграл игр: | 26 |
| Набрал очков: | 243 |
| Очков за игру: | 9.3 |
| Фолов: | 77 |
| – | Yucel Ilgaz |
| – | Орешкин Василий |
| – | Sahinoz Batur |
| – | Приходько Дмитрий |
| – | Далли Мохамед |
| – | Момот Иван |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Русанов Иван |
| – | Токарев Руслан |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Сыромятников Дмитрий |
| – | Войнов Сергей |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Итондо Доминик |
| – | Зуй Иван |
| – | Никита Шутов |
| – | Кошиков Александр |
| – | Mamado |
–
| Сыграл игр: | 14 |
| Набрал очков: | 76 |
| Очков за игру: | 5.4 |
| Фолов: | 46 |
| – | Кошиков Александр |
| – | Голованов Денис |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Писменицкий Вадим |
| – | Итондо Доминик |
| – | Охват Антон |
| – | Токарев Руслан |
| – | Никита Шутов |
| – | Гончаров Игорь |
| – | Пирожков Константин |
| – | Сыромятников Олег |
| – | Сыромятников Дмитрий |
| – | Кривенко Дмитрий |
–
| Сыграл игр: | 21 |
| Набрал очков: | 135 |
| Очков за игру: | 6.4 |
| Фолов: | 51 |
| – | Загнойко Роман |
| – | Ганьшин Артем |
| – | Пашков Сергей |
| – | Бойко Сергей |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Никита Шутов |
| – | Даниил Дьяченко |
| – | Войнов Сергей |
| – | Коновалов Артем |
| – | Кошиков Александр |
| – | Писменицкий Вадим |
| – | Альбинус |
| – | Голованов Денис |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Момот Иван |
| – | Письменный Дмитрий |
| – | Семенников Алексей |
| – | Винников Игорь |
| – | Токарев Руслан |
| – | Афолай Тимоти |
| – | Кенни Алекс |
–
| Сыграл игр: | 21 |
| Набрал очков: | 144 |
| Очков за игру: | 6.9 |
| Фолов: | 70 |
| – | Семеног Вячеслав |
| – | Шикин Виктор |
| – | Винников Игорь |
| – | Семенников Алексей |
| – | Надер Нажар |
| – | Пэттерсон Джон |
| – | Хачем Афеч |
| – | Коновалов Артем |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Далли Мохамед |
| – | Кошиков Александр |
| – | Буша Александр |
| – | Альбинус |
| – | Голованов Денис |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Момот Иван |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Войнов Сергей |
| – | Токарев Руслан |
#10
| Сыграл игр: | 16 |
| Набрал очков: | 99 |
| Очков за игру: | 6.2 |
| Фолов: | 39 |
| – | Марченко Кирилл |
| – | Шутеев Илья |
| 5 | Иванец Павел |
| 6 | Кошиков Александр |
| 7 | Нарожный Вячеслав |
| 9 | Мохамед Далли |
| 10 | Токарев Руслан |
| 14 | Войнов Сергей |
| 15 | Биньков Денис |
| 17 | Соколов Алекс |
| 21 | Семеног Вячеслав |
| 31 | Кривенко Дмитрий |
| 33 | Момот Иван |
| – | Альбинус |
| – | Ишая |
| – | Карпенко Денис |
| – | Ермоленко Евгений |
| – | Гурин Алексей |
| – | Козин Роман |
| – | Яловол Павел |
–
| Сыграл игр: | 17 |
| Набрал очков: | 110 |
| Очков за игру: | 6.5 |
| Фолов: | 40 |
| – | Бескоровайный Александр |
| – | Иванец Павел |
| – | Кошиков Александр |
| – | Токарев Руслан |
| – | Войнов Сергей |
| – | Биньков Денис |
| – | Яловол Павел |
| – | Момот Иван |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Нарожный Вячеслав |
| – | Альбинус |
| – | Ишая |
| – | Семеног Вячеслав |
| – | Далли Мохамед |
| – | Осокин Евгений |
| – | Майкл |
#10
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| 4 | Бескоровайный Александр |
| 5 | Иванец Павел |
| 6 | Кошиков Александр |
| 7 | Письменный Дмитрий |
| 8 | Колосов Стас |
| 9 | Мелашич Влад |
| 10 | Токарев Руслан |
| 12 | Пирожков Костя |
| 14 | Войнов Сергей |
| 16 | Загнойко Роман |
| 24 | Биньков Денис |
| 26 | Яловол Павел |

При поддержке

