Кошиков Александр
–
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| – | Гаркуша Владислав |
| – | Пилипенко Ярослав |
| – | Токарев Руслан |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Буша Александр |
| – | Алексеев Никита |
| – | Гринченко Андрей |
| – | Ганьшин Артем |
| – | Загнойко Роман |
| – | Кошиков Александр |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Итондо Доминик |
| – | Sahinoz Batur |
| – | Саповский Сергей |
| – | Мохамед Далли |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Приходько Дмитрий |
| – | Момот Иван |
| – | Волошин Павел |
| – | Войнов Сергей |
–
| Сыграл игр: | 3 |
| Набрал очков: | 10 |
| Очков за игру: | 3.3 |
| Фолов: | 9 |
| – | Козарь Артем |
| – | Гаманюк Давид |
| – | Ситецкий Никита |
| – | Токарев Руслан |
| – | Кошиков Александр |
| 1 | Ткаченко Денис |
| 4 | Орешкин Василий |
| 5 | Слюсарев Олег |
| 6 | Голованов Денис |
| 7 | Даниил Дьяченко |
| 9 | Воронов Андрей |
| 10 | Совик Андрей |
| 12 | Винников Игорь |
| 13 | Чуприна Андрей |
| 14 | Скивка Игорь |
| 15 | Пашков Сергей |
| 35 | Никита Шутов |
| 37 | Семенников Алексей |
#23
| Сыграл игр: | 6 |
| Набрал очков: | 5 |
| Очков за игру: | 0.8 |
| Фолов: | 5 |
| – | Буша Александр |
| – | Гринченко Андрей |
| – | Sahinoz Batur |
| – | Момот Иван |
| – | Мохамед Далли |
| – | Войнов Сергей |
| – | Приходько Дмитрий |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Загнойко Роман |
| – | Алексеев Никита |
| 3 | Федорченко Алексей |
| 4 | Итондо Доминик |
| 10 | Токарев Руслан |
| 11 | Гаркуша Владислав |
| 12 | Олейников Дмитрий |
| 13 | Басданис Христос |
| 23 | Кошиков Александр |
| 25 | Саповский Сергей |
| 32 | Ганьшин Артем |
| 44 | Никита Шутов |
–
| Сыграл игр: | 19 |
| Набрал очков: | 57 |
| Очков за игру: | 3 |
| Фолов: | 26 |
| – | Орешкин Василий |
| – | Голованов Денис |
| – | Гаркуша Владислав |
| – | Мохамед Далли |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Момот Иван |
| – | Yucel Ilgaz |
| – | Никита Шутов |
| – | Приходько Дмитрий |
| – | Sahinoz Batur |
| – | Войнов Сергей |
| – | Ганьшин Артем |
| – | Саповский Сергей |
| – | Итондо Доминик |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Токарев Руслан |
| – | Кошиков Александр |
–
| Сыграл игр: | 27 |
| Набрал очков: | 119 |
| Очков за игру: | 4.4 |
| Фолов: | 63 |
| – | Yucel Ilgaz |
| – | Орешкин Василий |
| – | Sahinoz Batur |
| – | Приходько Дмитрий |
| – | Далли Мохамед |
| – | Момот Иван |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Русанов Иван |
| – | Токарев Руслан |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Сыромятников Дмитрий |
| – | Войнов Сергей |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Итондо Доминик |
| – | Зуй Иван |
| – | Никита Шутов |
| – | Кошиков Александр |
| – | Mamado |
#23
| Сыграл игр: | 17 |
| Набрал очков: | 116 |
| Очков за игру: | 6.8 |
| Фолов: | 37 |
| – | Сыромятников Олег |
| – | Салашный Иван |
| 5 | Гущенко Дмитрий |
| 6 | Гаманюк Давид |
| 7 | Даниил Дьяченко |
| 8 | Ситецкий Никита |
| 10 | Совик Андрей |
| 11 | Семенников Алексей |
| 12 | Винников Игорь |
| 13 | Чуприна Андрей |
| 14 | Нейчев Даниил |
| 15 | Пашков Сергей |
| 19 | Безгодков Степан |
| 21 | Иванковский Олег |
| 23 | Кошиков Александр |
| 27 | Никита Шутов |
| 74 | Гутенев Максим |
| 14 | Нейчев Данила |
–
| Сыграл игр: | 10 |
| Набрал очков: | 24 |
| Очков за игру: | 2.4 |
| Фолов: | 15 |
| – | Кошиков Александр |
| – | Голованов Денис |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Писменицкий Вадим |
| – | Итондо Доминик |
| – | Охват Антон |
| – | Токарев Руслан |
| – | Никита Шутов |
| – | Гончаров Игорь |
| – | Пирожков Константин |
| – | Сыромятников Олег |
| – | Сыромятников Дмитрий |
| – | Кривенко Дмитрий |
–
| Сыграл игр: | 20 |
| Набрал очков: | 39 |
| Очков за игру: | 2 |
| Фолов: | 38 |
| – | Загнойко Роман |
| – | Ганьшин Артем |
| – | Пашков Сергей |
| – | Бойко Сергей |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Никита Шутов |
| – | Даниил Дьяченко |
| – | Войнов Сергей |
| – | Коновалов Артем |
| – | Кошиков Александр |
| – | Писменицкий Вадим |
| – | Альбинус |
| – | Голованов Денис |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Момот Иван |
| – | Письменный Дмитрий |
| – | Семенников Алексей |
| – | Винников Игорь |
| – | Токарев Руслан |
| – | Афолай Тимоти |
| – | Кенни Алекс |
–
| Сыграл игр: | 21 |
| Набрал очков: | 73 |
| Очков за игру: | 3.5 |
| Фолов: | 59 |
| – | Семеног Вячеслав |
| – | Шикин Виктор |
| – | Винников Игорь |
| – | Семенников Алексей |
| – | Надер Нажар |
| – | Пэттерсон Джон |
| – | Хачем Афеч |
| – | Коновалов Артем |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Далли Мохамед |
| – | Кошиков Александр |
| – | Буша Александр |
| – | Альбинус |
| – | Голованов Денис |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Момот Иван |
| – | Федорченко Алексей |
| – | Войнов Сергей |
| – | Токарев Руслан |
#6
| Сыграл игр: | 21 |
| Набрал очков: | 53 |
| Очков за игру: | 2.5 |
| Фолов: | 45 |
| – | Марченко Кирилл |
| – | Шутеев Илья |
| 5 | Иванец Павел |
| 6 | Кошиков Александр |
| 7 | Нарожный Вячеслав |
| 9 | Мохамед Далли |
| 10 | Токарев Руслан |
| 14 | Войнов Сергей |
| 15 | Биньков Денис |
| 17 | Соколов Алекс |
| 21 | Семеног Вячеслав |
| 31 | Кривенко Дмитрий |
| 33 | Момот Иван |
| – | Альбинус |
| – | Ишая |
| – | Карпенко Денис |
| – | Ермоленко Евгений |
| – | Гурин Алексей |
| – | Козин Роман |
| – | Яловол Павел |
–
| Сыграл игр: | 24 |
| Набрал очков: | 192 |
| Очков за игру: | 8 |
| Фолов: | 68 |
| – | Голованов Денис |
| – | Тысячка Игорь |
| – | Мазур Сергей |
| – | Кошиков Александр |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Репьев Сергей |
| – | Семенников Алексей |
| – | Коваленко Владислав |
| – | Шерстюк Иван |
| – | Корженевский Андрей |
| – | Потерайло Александр |
| – | Ивченко Владимир |
| – | Росалес Антонио |
–
| Сыграл игр: | 17 |
| Набрал очков: | 21 |
| Очков за игру: | 1.2 |
| Фолов: | 31 |
| – | Бескоровайный Александр |
| – | Иванец Павел |
| – | Кошиков Александр |
| – | Токарев Руслан |
| – | Войнов Сергей |
| – | Биньков Денис |
| – | Яловол Павел |
| – | Момот Иван |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Нарожный Вячеслав |
| – | Альбинус |
| – | Ишая |
| – | Семеног Вячеслав |
| – | Далли Мохамед |
| – | Осокин Евгений |
| – | Майкл |
Кулек
Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион им Ф.М. Маргулиса
| Место | 5 |
|---|---|
| Очки | 45 |
| Победы | 18 |
| Поражения | 10 |
| Мячи | 1200:1140 |
C
–
| Сыграл игр: | 29 |
| Набрал очков: | 230 |
| Очков за игру: | 7.9 |
| Фолов: | 75 |
| – | Кошиков Александр |
| – | Ивченко Владимир |
| – | Олейников Дмитрий |
| – | Фуркан Чят |
| – | Тысячка Игорь |
| – | Гутенев Максим |
| – | Янков Илья |
| – | Семенников Алексей |
| – | Климов Василий |
| – | Мазур Сергей |
| – | Голованов Денис |
| – | Тимурка Николай |
| – | Рудич Захар |
C
#6
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| 4 | Бескоровайный Александр |
| 5 | Иванец Павел |
| 6 | Кошиков Александр |
| 7 | Письменный Дмитрий |
| 8 | Колосов Стас |
| 9 | Мелашич Влад |
| 10 | Токарев Руслан |
| 12 | Пирожков Костя |
| 14 | Войнов Сергей |
| 16 | Загнойко Роман |
| 24 | Биньков Денис |
| 26 | Яловол Павел |

При поддержке

