Бескоровайный Александр
#4
| Сыграл игр: | 2 |
| Набрал очков: | 15 |
| Очков за игру: | 7.5 |
| Фолов: | 2 |
| 1 | Долгих Денис |
| 3 | Горченок Олег |
| 4 | Бескоровайный Александр |
| 7 | Синицкий Игорь |
| 8 | Бахтигозин Станислав |
| 11 | Горбачёв Алексей (ЕЖ) |
| 13 | Шерстюк Иван |
| 14 | Бирюков Юрий |
| 16 | Кардаков Павел |
| 21 | Барченков Сергей |
| 28 | Гряков Дмитрий |
| 41 | Манойленко Олег |
| 44 | Манойленко Вячеслав |
#4
| Сыграл игр: | 6 |
| Набрал очков: | 32 |
| Очков за игру: | 5.3 |
| Фолов: | 9 |
| – | Барченков Сергей |
| – | Рил Альдамир |
| – | Могиленец Сергей |
| 1 | Долгих Денис |
| 3 | Горченок Олег |
| 4 | Бескоровайный Александр |
| 7 | Синицкий Игорь |
| 8 | Бахтигозин Станислав |
| 9 | Манойленко Олег |
| 11 | Горбачёв Алексей (ЕЖ) |
| 13 | Шерстюк Иван |
| 14 | Крючков Игорь |
| 15 | Шевченко Игорь |
| 16 | Кардаков Павел |
| 28 | Гряков Дмитрий |
| 44 | Манойленко Вячеслав |
#6
| Сыграл игр: | 20 |
| Набрал очков: | 46 |
| Очков за игру: | 2.3 |
| Фолов: | 47 |
| – | Мельник Владислав |
| 1 | Долапо Гаджи |
| 6 | Бескоровайный Александр |
| 7 | Крючков Игорь |
| 7 | Синицкий Игорь |
| 11 | Писменицкий Вадим |
| 14 | Бескоровайный Дмитрий |
| 15 | Шевченко Игорь |
| 16 | Катаржнов Дмитрий |
| 20 | Бахтигозин Станислав |
| 23 | Лазуренко Роман |
| 28 | Рил Альдамир |
| 31 | Шерстюк Иван |
| 71 | Искендеров Артур |
| 88 | Могиленец Сергей |
#6
| Сыграл игр: | 15 |
| Набрал очков: | 35 |
| Очков за игру: | 2.3 |
| Фолов: | 26 |
| 1 | Крючков Игорь |
| 6 | Бескоровайный Александр |
| 7 | Синицкий Игорь |
| 11 | Писменицкий Вадим |
| 14 | Бондаренко Никита |
| 15 | Шевченко Игорь |
| 16 | Катаржнов Дмитрий |
| 20 | Бахтигозин Станислав |
| 23 | Лазуренко Роман |
| 28 | Рил Альдамир |
| 31 | Шерстюк Иван |
| 88 | Ахадзи Бенджамин |
| – | Горбачев Алексей |
| – | Могиленец Сергей |
#6
| Сыграл игр: | 15 |
| Набрал очков: | 63 |
| Очков за игру: | 4.2 |
| Фолов: | 33 |
| – | Клецкий Богдан |
| – | Ибраимов Энвер |
| – | Плеханов Никита |
| 1 | Крючков Игорь |
| 6 | Бескоровайный Александр |
| 7 | Синицкий Игорь |
| 14 | Зуй Иван |
| 15 | Шевченко Игорь |
| 16 | Катаржнов Дмитрий |
| 20 | Бахтигозин Станислав |
| 23 | Лазуренко Роман |
| 28 | Рил Альдамир |
| 31 | Шерстюк Иван |
| 77 | Чиликин Алексей |
| 88 | Каменев Максим |
–
| Сыграл игр: | 12 |
| Набрал очков: | 39 |
| Очков за игру: | 3.3 |
| Фолов: | 34 |
| – | Шевченко Игорь |
| – | Крючков Игорь |
| – | Синицкий Игорь |
| – | Катаржнов Дмитрий |
| – | Коломак Сергей |
| – | Клецкий Богдан |
| – | Джехадзе Роман |
| – | Шерстюк Иван |
| – | Бескоровайный Александр |
| – | Злобин Максим |
| – | Золотарев Дмитрий |
| – | Юрьев Дмитрий |
| – | Итондо Доминик |
| – | Грицкив Сергей |
| – | Рил Альдамир |
| – | Побережнюк Роман |
–
| Сыграл игр: | 2 |
| Набрал очков: | 8 |
| Очков за игру: | 4 |
| Фолов: | 5 |
| – | Варибрус Антон |
| – | Новиков Егор |
| – | Дьяков Артем |
| – | Нуидра Юссефф |
| – | Бескоровайный Александр |
| – | Синицкий Игорь |
| – | Горбач Андрей |
| – | Катаржнов Дмитрий |
| – | Побережнюк Роман |
| – | Крючков Игорь |
| – | Коломак Сергей |
| – | Варибрус Антон |
| – | Шевченко Игорь |
| – | Шерстюк Иван |
| – | Лазуренко Роман |
| – | Юрченко Юрий |
| – | Козлов Максим |
Tampliers
Плей-офф: 1/4 финала
Дивизион им В.З. Неймана
| Место | 8 |
|---|---|
| Очки | 36 |
| Победы | 12 |
| Поражения | 12 |
| Мячи | 1481:1508 |
#47
| Сыграл игр: | 15 |
| Набрал очков: | 57 |
| Очков за игру: | 3.8 |
| Фолов: | 43 |
| 3 | Казимирчук Сергей |
| 7 | Письменный Дмитрий |
| 9 | Колосов Стас |
| 10 | Пашков Сергей |
| 11 | Зуй Иван |
| 13 | Трофимов Ян |
| 14 | Юрченко Юрий |
| 17 | Малявка Андрей |
| 18 | Фальченко Михаил |
| 23 | Пушкарь Андрей |
| 47 | Бескоровайный Александр |
| 79 | Топунов Владимир |
| 1 | Чикалов Артем |
| 5 | Паспелов Александр |
| 7 | Проценко Дмитрий |
–
| Сыграл игр: | 6 |
| Набрал очков: | 108 |
| Очков за игру: | 18 |
| Фолов: | 38 |
| – | Горячев Андрей |
| – | Джей Юрий |
| – | Воробьев Артем |
| – | Катаржнов Дмитрий |
| – | Горбатов Андрей |
| – | Котов Виталий |
| – | Бондаренко Константин |
| – | Жданов Артем |
| – | Мартыненко Сергей |
| – | Киевский Александр |
| – | Шульга Владимир |
| – | Грищенко Роман |
| – | Онуфриенко Максим |
| – | Златкин Сергей |
| – | Бескоровайный Александр |
| – | Кадочников Михаил |
–
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| – | Бескоровайный Александр |
| – | Иванец Павел |
| – | Кошиков Александр |
| – | Токарев Руслан |
| – | Войнов Сергей |
| – | Биньков Денис |
| – | Яловол Павел |
| – | Момот Иван |
| – | Кривенко Дмитрий |
| – | Нарожный Вячеслав |
| – | Альбинус |
| – | Ишая |
| – | Семеног Вячеслав |
| – | Далли Мохамед |
| – | Осокин Евгений |
| – | Майкл |
#4
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| 4 | Бескоровайный Александр |
| 5 | Иванец Павел |
| 6 | Кошиков Александр |
| 7 | Письменный Дмитрий |
| 8 | Колосов Стас |
| 9 | Мелашич Влад |
| 10 | Токарев Руслан |
| 12 | Пирожков Костя |
| 14 | Войнов Сергей |
| 16 | Загнойко Роман |
| 24 | Биньков Денис |
| 26 | Яловол Павел |

При поддержке

