Ротарь Константин Николаевич
Информация
| Возраст: | 42 года (1983-10-04) |
| Рост: | 178 см |
| Вес: | 72 кг |
| Позиция: | Атакующий защитник |
C
#5
| Сыграл игр: | 12 |
| Набрал очков: | 31 |
| Очков за игру: | 2.6 |
| Фолов: | 29 |
| – | Рябка Александр |
| 4 | Григоров Игорь |
| 5 | Ротарь Константин |
| 6 | Лукавенко Виталий |
| 7 | Кучеренко Артем |
| 8 | Казубек Игорь |
| 9 | Полозенцев Вадим |
| 10 | Кучеренко Аркадий |
| 11 | Козлов Юрий |
| 12 | Бычков Денис |
| 13 | Бахметьев Станислав |
| 14 | Поважный Евгений |
| 15 | Дяченко Дмитрий |
| 19 | Щербинин Александр |
| 3 | Кисиль Сергей |
| 19 | Ямпольский Артур |
C
#23
| Сыграл игр: | 29 |
| Набрал очков: | 65 |
| Очков за игру: | 2.2 |
| Фолов: | 66 |
| 2 | Демиденко Денис |
| 3 | Бахметьев Станислав |
| 4 | Караченцев Максим |
| 5 | Сагайдак Дмитрий |
| 6 | Козлов Юрий |
| 7 | Святенко Дмитрий |
| 8 | Казубек Игорь |
| 9 | Полозенцев Вадим |
| 10 | Дяченко Дмитрий |
| 11 | Сало Денис |
| 12 | Бычков Денис |
| 13 | Новицкий Станислав |
| 14 | Лукавенко Виталий |
| 16 | Жупиев Никита |
| 17 | Гордиенко Максим |
| 23 | Ротарь Константин |
#23
| Сыграл игр: | 9 |
| Набрал очков: | 28 |
| Очков за игру: | 3.1 |
| Фолов: | 24 |
| – | Ратинов Роман |
| 3 | Калашник Сергей |
| 4 | Караченцев Максим |
| 5 | Ковалев Евгений |
| 6 | Веремийчук Никита |
| 7 | Святенко Дмитрий |
| 9 | Князев Алексей |
| 10 | Дяченко Дмитрий |
| 11 | Бахметьев Станислав |
| 12 | Арсланалиев Адам |
| 13 | Козлов Юрий |
| 14 | Омар Бентабжауте |
| 15 | Глазунов Павел |
| 23 | Ротарь Константин |
| – | Гайденко Дмитрий |
| – | Щеглов Александр |
| 18 | Рязанцев Денис |
#23
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| 4 | Караченцев Максим |
| 5 | Ковалев Евгений |
| 7 | Святенко Дмитрий |
| 8 | Попов Сергей |
| 10 | Дяченко Дмитрий |
| 11 | Бахметьев Станислав |
| 12 | Арсланалиев Адам |
| 13 | Козлов Юрий |
| 23 | Ротарь Константин |
–
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| 4 | Танчук Антон |
| 8 | Шаповалов Олег |
| 9 | Богатов Евгений |
| 12 | Немашкалов Никита |
| 13 | Семенко Артем |
| 15 | Швед Павел |
| 17 | Отришко Олег |
| 22 | Степаненко Сергей |
| 23 | Василишин Ярослав |
| 24 | Ляхов Владислав |
| 32 | Стародуб Илья |
| 34 | Щербинин Александр |
| 42 | Носатенко Александр |
| 99 | Лымарь Андрей |
| – | Ротарь Константин |
| 69 | Жидовцев Владимир |
#23
| Сыграл игр: | 8 |
| Набрал очков: | 31 |
| Очков за игру: | 3.9 |
| Фолов: | 17 |
| – | Марченко Вячеслав |
| 3 | Калашник Сергей |
| 4 | Довженко Денис |
| 4 | Довженко Денис |
| 5 | Ковалев Евгений |
| 6 | Дяченко Владислав |
| 7 | Мартовицкая Анастасия |
| 8 | Святенко Дмитрий |
| 9 | Полозенцев Вадим |
| 10 | Дяченко Дмитрий |
| 11 | Болотов Максим |
| 13 | Козлов Юрий |
| 14 | Волотка Вадим |
| 15 | Полозенцев Константин |
| 16 | Глазунов Павел |
| 23 | Ротарь Константин |
| – | Кузьменко Данил |
| – | Котов Константин |
#23
| Сыграл игр: | 7 |
| Набрал очков: | 20 |
| Очков за игру: | 2.9 |
| Фолов: | 10 |
| 4 | Танчук Антон |
| 6 | Ляхов Владислав |
| 8 | Шаповалов Олег |
| 9 | Богатов Евгений |
| 11 | Гончаров Сергей |
| 12 | Чуркин Алексей |
| 13 | Семенко Артем |
| 15 | Швед Павел |
| 20 | Гарбар Роман |
| 22 | Степаненко Сергей |
| 23 | Ротарь Константин |
| 27 | Бабушок Алексей |
| 34 | Щербинин Александр |
| 69 | Жидовцев Владимир |
–
| Сыграл игр: | 0 |
| Набрал очков: | 0 |
| Очков за игру: | 0 |
| Фолов: | 0 |
| – | Горбачёв Алексей (ЕЖ) |
| – | Приз Михаил |
| – | Сало Алексей |
| – | Вакуленко Алексей |
| – | Корчинский Павел |
| – | Мизь Владимир |
| – | Тригуб Константин |
| – | Ротарь Константин |
| – | Костиков Олег |
| – | Ковалев Роман |
| – | Ратинов Роман |
| – | Черевко Олег |
| – | Багмет Александр |
| – | Гордиенко Максим |
| – | Туркот Сергей |
| – | Дудкин Николай |
| – | Самойленко Антон |
| – | Феоктистов Артем |
C
#23
| Сыграл игр: | 12 |
| Набрал очков: | 38 |
| Очков за игру: | 3.2 |
| Фолов: | 18 |
| 4 | Ганьшин Артем |
| 5 | Ковалев Евгений |
| 7 | Письменный Дмитрий |
| 8 | Корчагин Иван |
| 11 | Костиков Олег |
| 12 | Ушаков Глеб |
| 14 | Болотов Максим |
| 17 | Гордиенко Максим |
| 20 | Колосов Стас |
| 23 | Ротарь Константин |
| 26 | Ратинов Роман |
| 32 | Хлыстов Александр |
| 34 | Приз Михаил |
C
#23
| Сыграл игр: | 20 |
| Набрал очков: | 33 |
| Очков за игру: | 1.7 |
| Фолов: | 29 |
| 1 | Бойко Андрей |
| 5 | Ковалев Евгений |
| 7 | Приз Михаил |
| 8 | Корчагин Иван |
| 11 | Костиков Олег |
| 12 | Ушаков Глеб |
| 14 | Болотов Максим |
| 17 | Гордиенко Максим |
| 23 | Ротарь Константин |
| 26 | Ратинов Роман |
| 32 | Хлыстов Александр |
| 33 | Салахетдинов Рустам |
C
#23
| Сыграл игр: | 22 |
| Набрал очков: | 24 |
| Очков за игру: | 1.1 |
| Фолов: | 28 |
| 1 | Андриенко Ярослав |
| 5 | Батына Антон |
| 7 | Приз Михаил |
| 11 | Козлов Юрий |
| 12 | Макаренко Андрей |
| 14 | Болотов Максим |
| 17 | Гордиенко Максим |
| 23 | Ротарь Константин |
| 26 | Ратинов Роман |
| 32 | Хлыстов Александр |
| – | Богатов Евгений |

При поддержке

