Рябка Александр Валерьевич
–
Сыграл игр: | 11 |
Набрал очков: | 216 |
Очков за игру: | 19.6 |
Фолов: | 12 |
– | Григоров Игорь |
– | Ярошенко Дмитрий |
– | Кочнев Дмитрий |
– | Рябка Александр |
– | Кучеренко Аркадий |
– | Кучеренко Артем |
– | Поважный Евгений |
– | Мишин Максим |
– | Луценко Вадим |
– | Колесниченко Валерий |
– | Куденко Александр |
– | Шахкаримов Омар |
– | Полевич Максим |
– | Руденко Александр |
– | Коршун Михаил |
– | Пилипенко Евгений |
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
#9
Сыграл игр: | 2 |
Набрал очков: | 25 |
Очков за игру: | 12.5 |
Фолов: | 3 |
4 | Григоров Игорь |
5 | Ярошенко Дмитрий |
6 | Кочнев Дмитрий |
7 | Кучеренко Артем |
8 | Поважный Евгений |
9 | Рябка Александр |
10 | Кучеренко Аркадий |
11 | Юзьковец Богдан |
12 | Луценко Вадим |
13 | Дуванский Олег |
14 | Хулапов Даниил |
15 | Мишин Максим |
24 | Донченко Андрей |
3 | Яныгин Ян |
Свободный агент
Свободный агент
#13
Сыграл игр: | 5 |
Набрал очков: | 112 |
Очков за игру: | 22.4 |
Фолов: | 2 |
– | Мишин Максим |
– | Магар Владимир |
– | Голоскоков Алексей |
– | Денисенко Андрей |
– | Григоров Игорь |
– | Кочнев Дмитрий |
– | Кучеренко Артем |
– | Кучеренко Аркадий |
– | Ярошенко Дмитрий |
1 | Демиденко Денис |
2 | Семенов Александр |
3 | Лукьянченко Камил |
7 | Поважный Евгений |
8 | Белый Владислав |
9 | Курасов Алексей |
10 | Дубинский Роман |
11 | Тарабукин Максим |
13 | Рябка Александр |
15 | Чернушенко Алексей |
17 | Кабилов Артём |
77 | Калашников Василий |
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент
Свободный агент