Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Лаухин Алексей | 13 | 4 | 0 |
– | Дмитриевский Антон | 13 | 1 | 0 |
– | Карпенко Денис | 11 | 0 | 0 |
– | Бойко Андрей | 10 | 0 | 0 |
– | Ефимов Дмитрий | 4 | 0 | 0 |
– | Харченко Антон | 3 | 0 | 0 |
– | Попов Алексей | 3 | 0 | 0 |
– | Вакуленко Евгений | 2 | 2 | 0 |
– | Маммедов Рустем | 2 | 1 | 0 |
– | Нечвола Егор | 1 | 0 | 0 |
– | Вишняк Владислав | 1 | 0 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Сергеев Сергей | 9 | 2 | 0 |
– | Ляшенко Александр | 9 | 0 | 0 |
– | Цысь Артем | 8 | 4 | 0 |
– | Долгих Денис | 7 | 5 | 0 |
– | Ткаченко Алексей | 6 | 4 | 0 |
– | Бирюков Юрий | 3 | 1 | 0 |
– | Тарасенко Андрей | 3 | 5 | 0 |
– | Синицын Александр | 0 | 0 | 0 |
– | Черешнев Дмитрий | 0 | 1 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет