Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Ткаченко Денис | 27 | 0 | 0 |
– | Кушнарев Антон | 23 | 3 | 0 |
– | Филиппов Станислав | 18 | 1 | 1 |
– | Гаркуша Владислав | 13 | 0 | 1 |
– | Иванов Виталий | 8 | 3 | 0 |
– | Пивненко Артур | 4 | 4 | 1 |
– | Илькевич Александр | 0 | 1 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Бавыкин Александр | 33 | 3 | 0 |
– | Бизюкин Максим | 24 | 5 | 0 |
– | Жупиев Никита | 14 | 5 | 0 |
– | Терехович Сергей | 11 | 1 | 0 |
– | Чаговец Максим | 5 | 4 | 0 |
– | Гордиенко Максим | 3 | 4 | 0 |
– | Пархомов Владимир | 0 | 1 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет