Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Слюсарев Олег | 20 | 3 | 0 |
– | Калачинский Богдан | 16 | 0 | 0 |
– | Загнойко Роман | 12 | 1 | 0 |
– | Гончар Артем | 8 | 2 | 0 |
– | Бондаренко Константин | 6 | 2 | 0 |
– | Кравченко Александр | 4 | 1 | 0 |
– | Паснаев Никита | 3 | 0 | 0 |
– | Яловенко Костянтин | 2 | 1 | 0 |
– | Тягло Алексей | 2 | 1 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Бавыкин Александр | 26 | 2 | 0 |
– | Бизюкин Максим | 11 | 1 | 0 |
– | Жупиев Никита | 3 | 3 | 0 |
– | Терехович Сергей | 2 | 1 | 0 |
– | Пархомов Владимир | 0 | 0 | 0 |
– | Гордиенко Максим | 0 | 3 | 0 |
– | Чаговец Максим | 0 | 1 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет