Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Тугай Андрей | 20 | 1 | 0 |
– | Слюсарев Олег | 15 | 2 | 0 |
– | Гончар Артем | 13 | 0 | 0 |
– | Паснаев Никита | 8 | 2 | 0 |
– | Винников Игорь | 6 | 0 | 0 |
– | Кравченко Александр | 5 | 0 | 0 |
– | Яловенко Костянтин | 4 | 1 | 0 |
– | Калачинский Богдан | 0 | 1 | 0 |
– | Бондаренко Константин | 0 | 0 | 0 |
– | Бутенко Алексей | 0 | 2 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Бавыкин Александр | 24 | 3 | 0 |
– | Бизюкин Максим | 14 | 1 | 0 |
– | Самойленко Антон | 13 | 1 | 0 |
– | Пархомов Владимир | 8 | 1 | 0 |
– | Терехович Сергей | 2 | 1 | 0 |
– | Чаговец Максим | 2 | 2 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет