Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Приёмко Александр | 21 | 1 | 0 |
– | Ковалёв Артём | 13 | 3 | 0 |
– | Жданов Андрей | 8 | 3 | 0 |
– | Гущенко Дмитрий | 7 | 1 | 0 |
– | Лозенко Андрей | 6 | 2 | 0 |
– | Гридин Иван | 5 | 0 | 0 |
– | Ворвуль Андрей | 2 | 0 | 0 |
– | Мерчанский Юрий | 2 | 0 | 0 |
– | Королев Иван | 2 | 2 | 0 |
– | Бойко Артем | 0 | 0 | 0 |
– | Степанов Глеб | 0 | 1 | 0 |
– | Лубенский Денис | 0 | 0 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Бавыкин Александр | 14 | 2 | 0 |
– | Самойленко Антон | 12 | 3 | 0 |
– | Бизюкин Максим | 8 | 3 | 0 |
– | Горбачёв Алексей (ЕЖ) | 8 | 1 | 0 |
– | Чуб Максим | 5 | 2 | 0 |
– | Яндюк Николай | 4 | 3 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет