Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Крюков Артур | 19 | 0 | 0 |
– | Шорко Даниил | 18 | 1 | 0 |
– | Цыцора Владислав | 15 | 0 | 0 |
– | Отришко Олег | 14 | 0 | 0 |
– | Хоменко Дмитрий (SP) | 13 | 2 | 0 |
– | Фисун Владислав | 12 | 0 | 0 |
– | Крюков Евгений | 12 | 0 | 0 |
– | Черненко Илья | 6 | 0 | 0 |
– | Носатенко Александр | 6 | 2 | 0 |
– | Фоменко Иван | 6 | 0 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Степаненко Денис | 13 | 1 | 0 |
– | Липатников Роман | 8 | 3 | 0 |
– | Поливода Станислав | 8 | 0 | 0 |
– | Рияко Андрей | 4 | 1 | 0 |
– | Мисостов Тим | 3 | 0 | 0 |
– | Косенко Михаил | 3 | 0 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет