Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Воробьева Марина | 12 | 0 | 0 |
– | Перепелкин Роман | 9 | 1 | 0 |
– | Зелинский Сергей | 7 | 3 | 0 |
– | Вдовиченко Виталий | 6 | 2 | 0 |
– | Жданов Андрей | 5 | 1 | 0 |
– | Гущенко Дмитрий | 4 | 0 | 0 |
– | Курий Роман | 4 | 1 | 0 |
– | Ищенко Александр | 2 | 3 | 0 |
– | Воробьев Андрей | 2 | 2 | 0 |
– | Ершов Павел | 2 | 1 | 0 |
– | Демиденко Кирилл | 2 | 1 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Стародуб Илья | 22 | 2 | 0 |
– | Кушнарев Антон | 18 | 4 | 0 |
– | Кузнецов Никита | 11 | 1 | 0 |
– | Батлук Егор | 11 | 2 | 0 |
– | Филиппов Станислав | 2 | 1 | 1 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет