Статистика
Хозяева
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Aksakallioglu Can | 18 | 1 | 0 |
– | Соколов Александр | 15 | 2 | 0 |
– | Олейник Илья | 15 | 5 | 0 |
23 | Новиков Максим | 11 | 3 | 0 |
20 | Гриценко Алексей | 8 | 2 | 0 |
8 | Устименко Павло | 2 | 0 | 0 |
10 | Остапчук Данило | 1 | 0 | 0 |
– | Войтенко Иван | 0 | 0 | 0 |
– | Букарев Валерий | 0 | 0 | 0 |
Гости
Очки | Фолы | Тех. | ||
---|---|---|---|---|
– | Попов Эдуард | 23 | 2 | 0 |
– | Сыромятников Дмитрий | 14 | 1 | 0 |
1 | Гордиенко Максим | 12 | 2 | 0 |
4 | Ковалев Роман | 7 | 1 | 0 |
– | Запара Павел | 6 | 3 | 0 |
– | Елчиев Магомед | 4 | 5 | 0 |
11 | Горбачёв Алексей (ЕЖ) | 3 | 2 | 0 |
8 | Самойленко Антон | 3 | 2 | 0 |
– | Бондаренко Константин | 3 | 0 | 0 |
7 | Черевко Олег | 3 | 3 | 0 |
– | Ратинов Роман | 0 | 1 | 0 |
– | Кузьменко Артем | 0 | 1 | 0 |
Фото с игры
На данный момент нет фотографий с этой игры
Видео игры
На данный момент нет видео этой игры
Комментарии к игре
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизироваться на сайте
Комментариев к игре нет