Сезон 13.0
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 10 | 9 | 1 | 868 – 514 | 19 |
2 | СКАРБ | 9 | 8 | 1 | 713 – 491 | 17 |
3 | БК Потужність | 9 | 8 | 1 | 684 – 478 | 17 |
4 | Raptors | 10 | 6 | 4 | 707 – 666 | 16 |
5 | ДЮСШ-2 | 9 | 5 | 4 | 516 – 495 | 14 |
6 | СКАРБ-2 | 10 | 4 | 6 | 634 – 738 | 14 |
7 | Мечта | 8 | 5 | 3 | 415 – 398 | 13 |
8 | Слобідський район | 8 | 3 | 5 | 430 – 559 | 11 |
9 | Old Stars | 9 | 2 | 7 | 471 – 722 | 11 |
10 | Команда Ха | 10 | 1 | 9 | 248 – 438 | 6 |
11 | Noname | 10 | 0 | 10 | 62 – 249 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приёмко Александр | Слобідський район | 188 | 6 | 32 |
2 | Липчевский Владислав | Raptors | 149 | 9 | 17 |
3 | Гридасов Богдан | Raptors | 148 | 9 | 17 |
4 | Ковалёв Артём | ДЮСШ-2 | 145 | 6 | 25 |
5 | Яловенко Костянтин | Siller professional | 139 | 9 | 16 |
6 | Кушнарев Антон | СКАРБ | 139 | 7 | 20 |
7 | Слюсарев Олег | СКАРБ | 137 | 8 | 18 |
8 | Золотоус Илья | СКАРБ-2 | 129 | 7 | 19 |
9 | Новиков Егор | Siller professional | 127 | 8 | 16 |
10 | Барабаш Егор | СКАРБ-2 | 125 | 7 | 18 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)