Сезон 12.0
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Play | 3 | 3 | 0 | 308 – 228 | 6 |
2 | ДЮСШ-2 | 3 | 3 | 0 | 235 – 190 | 6 |
3 | Siller professional | 2 | 2 | 0 | 220 – 92 | 4 |
4 | Raptors | 2 | 1 | 1 | 178 – 154 | 3 |
5 | Noname 2024 | 2 | 1 | 1 | 148 – 130 | 3 |
6 | СКАРБ | 2 | 1 | 1 | 165 – 150 | 3 |
7 | Команда Ха | 2 | 1 | 1 | 147 – 172 | 3 |
8 | Новоселовка | 2 | 1 | 1 | 121 – 150 | 3 |
9 | Old Stars | 3 | 0 | 3 | 142 – 294 | 3 |
10 | Мечта | 1 | 1 | 0 | 97 – 43 | 2 |
11 | Ветер | 2 | 0 | 2 | 127 – 165 | 2 |
12 | Urban freaks | 2 | 0 | 2 | 105 – 154 | 2 |
13 | The Sopranos | 2 | 0 | 2 | 112 – 183 | 2 |
14 | БК Поляков | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | 0 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Приёмко Александр | ДЮСШ-2 | 79 | 3 | 27 |
2 | Слюсарев Олег | СКАРБ | 70 | 2 | 35 |
3 | Цыбулько Максим | Team Play | 60 | 3 | 20 |
4 | Яловой Вадим | Team Play | 60 | 3 | 20 |
5 | Ковалёв Артём | ДЮСШ-2 | 51 | 3 | 17 |
6 | Попов Эдуард | Team Play | 47 | 3 | 16 |
7 | Зубков Валентин | Новоселовка | 42 | 2 | 21 |
8 | Кушнарев Антон | Вовча зграя | 38 | 1 | 38 |
9 | Кушнарев Антон | Noname 2024 | 38 | 1 | 38 |
10 | Бавыкин Александр | Ветер | 36 | 2 | 18 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)