Сезон 10.0
Плей-офф
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шарм ель Шейх Шаркс | 7 | 7 | 0 | 572 – 374 | 14 |
2 | Мечта | 7 | 6 | 1 | 637 – 522 | 13 |
3 | Siller professional | 7 | 4 | 3 | 467 – 446 | 11 |
4 | БК ХАИ | 7 | 3 | 4 | 488 – 499 | 10 |
5 | CHI Team | 7 | 3 | 4 | 478 – 499 | 10 |
6 | SPUTNIK | 7 | 3 | 4 | 456 – 518 | 10 |
7 | LIONS | 7 | 2 | 5 | 450 – 517 | 9 |
8 | EPAM | 7 | 0 | 7 | 342 – 515 | 7 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитревский Антон | БК ХАИ | 158 | 8 | 20 |
2 | Земцов Влад | CHI Team | 144 | 8 | 18 |
3 | Пионтковский Евгений | Siller professional | 131 | 8 | 17 |
4 | Мельник Сергей | Мечта | 128 | 7 | 19 |
5 | Лотошников Иван | EPAM | 122 | 7 | 18 |
6 | Лотошников Иван | CHI Team | 122 | 7 | 18 |
7 | Абрамцов Кирилл | SPUTNIK | 116 | 6 | 20 |
8 | Кондратовец Виктор | Мечта | 111 | 6 | 19 |
9 | Филимонов Игорь | БК ХАИ | 106 | 8 | 14 |
10 | Цыбулько Максим | SPUTNIK | 104 | 8 | 13 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 9 | 8 | 1 | 814 – 606 | 17 |
2 | Джедаи | 8 | 8 | 0 | 548 – 457 | 16 |
3 | Andersen | 9 | 7 | 2 | 632 – 535 | 16 |
4 | Легион | 8 | 6 | 2 | 628 – 565 | 14 |
5 | БК ХНУПС | 9 | 5 | 4 | 610 – 647 | 14 |
6 | БК БАРС | 9 | 3 | 6 | 553 – 561 | 12 |
7 | Дикари | 9 | 3 | 6 | 579 – 638 | 12 |
8 | БК POWER FIT | 9 | 3 | 6 | 584 – 658 | 12 |
9 | Новоселовка | 9 | 1 | 8 | 559 – 630 | 10 |
10 | Ferrum | 9 | 0 | 9 | 57 – 267 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шутеев Илья | БК ХНУРЭ | 216 | 7 | 31 |
2 | Харченко Юрий | Легион | 188 | 7 | 27 |
3 | Мельник Сергей | Мечта | 179 | 7 | 26 |
4 | Черненко Илья | Junior | 176 | 9 | 20 |
5 | Сулима Артем | БК ХНУПС | 168 | 6 | 28 |
6 | Зубков Валентин | Новоселовка | 160 | 8 | 20 |
7 | Андрущенко Сергей | БК POWER FIT | 155 | 8 | 20 |
8 | Андрущенко Сергей | БК POWER FIT | 155 | 8 | 20 |
9 | Козин Роман | БК БАРС | 152 | 8 | 19 |
10 | Мочалов Максим | БК БАРС | 142 | 5 | 29 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Авиатор | 18 | 15 | 3 | 1287 – 1158 | 33 |
2 | Север | 19 | 13 | 6 | 1438 – 1252 | 32 |
3 | Желтый Тим | 18 | 12 | 6 | 1315 – 1123 | 30 |
4 | СХІД-CITY | 15 | 10 | 5 | 1004 – 918 | 25 |
5 | ДЮСШ 2 | 16 | 9 | 7 | 1327 – 1298 | 25 |
6 | ДЮСШ-13 | 18 | 7 | 11 | 1122 – 1187 | 24 |
7 | ЖАРА | 17 | 7 | 10 | 1145 – 1227 | 24 |
8 | Перец | 17 | 6 | 11 | 1128 – 1268 | 23 |
9 | БК "Красноград" | 17 | 6 | 11 | 1114 – 1210 | 22 |
10 | Furnix team | 17 | 5 | 12 | 992 – 1113 | 22 |
11 | Джедаи2 | 16 | 4 | 12 | 941 – 1059 | 20 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кулякин Денис | Авиатор | 383 | 18 | 22 |
2 | Казанцев Данил | Север | 351 | 13 | 27 |
3 | Пойманов Данил | Дорожник Альтернатива | 340 | 15 | 23 |
4 | Пойманов Данил | Furnix team | 340 | 15 | 23 |
5 | Эйдельштейн Михаил | Авиатор | 331 | 18 | 19 |
6 | Ибрагимов Рустам | ДЮСШ 2 | 327 | 13 | 26 |
7 | Новиков Егор | Желтый Тим | 318 | 17 | 19 |
8 | Нестеров Сергей | Перец | 289 | 15 | 20 |
9 | Акбуб Элиас | Север | 261 | 15 | 18 |
10 | Титов Вячеслав | ЖАРА | 250 | 16 | 16 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC LIONS2 | 20 | 13 | 7 | 1540 – 1389 | 33 |
2 | Ветер | 18 | 14 | 4 | 1472 – 1227 | 32 |
3 | Спартак | 18 | 14 | 4 | 1216 – 1038 | 32 |
4 | GlobalLogic | 21 | 11 | 10 | 1415 – 1391 | 32 |
5 | Команда Ха | 19 | 11 | 8 | 1229 – 1128 | 30 |
6 | CreatorIQ | 17 | 12 | 5 | 1383 – 1183 | 29 |
7 | БК Мясной-Богодухов | 19 | 10 | 9 | 1327 – 1301 | 29 |
8 | МАКСНЕТ | 19 | 9 | 10 | 1297 – 1279 | 28 |
9 | Qualium-systems | 19 | 8 | 11 | 1199 – 1291 | 27 |
10 | Underdogs | 21 | 6 | 15 | 1410 – 1510 | 27 |
11 | Восток | 20 | 6 | 14 | 1249 – 1402 | 26 |
12 | Junior mix | 19 | 1 | 18 | 1055 – 1653 | 20 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ковальов Роман | Ветер | 582 | 18 | 33 |
2 | Яловой Вадим | CreatorIQ | 432 | 17 | 26 |
3 | Винниченко Руслан | Underdogs | 386 | 20 | 20 |
4 | Щербинин Александр | GlobalLogic | 370 | 18 | 21 |
5 | Липчевский Владислав | Qualium-systems | 350 | 16 | 22 |
6 | Бескоровайный Дмитрий | Junior mix | 342 | 14 | 25 |
7 | Слюсарев Олег | BC LIONS2 | 311 | 20 | 16 |
8 | Григоров Игорь | БК Мясной-Богодухов | 301 | 16 | 19 |
9 | Василишин Ярослав | GlobalLogic | 296 | 21 | 15 |
10 | Гурченко Даниил | Underdogs | 291 | 16 | 19 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Water | 18 | 14 | 4 | 957 – 676 | 32 |
2 | Ситхи | 20 | 12 | 8 | 1113 – 991 | 32 |
3 | Джедаи 3 | 19 | 11 | 8 | 1054 – 928 | 30 |
4 | Old Stars | 18 | 10 | 8 | 1165 – 1013 | 28 |
5 | Mirantis | 17 | 9 | 8 | 989 – 845 | 26 |
6 | Школа Баскетбола | 19 | 12 | 7 | 717 – 906 | 24 |
7 | Logity | 18 | 11 | 7 | 881 – 663 | 23 |
8 | Молодежка ШБ | 18 | 2 | 16 | 841 – 1387 | 20 |
9 | ШБ | 19 | 2 | 17 | 753 – 1061 | 17 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Степаненко Денис | Old Stars | 396 | 18 | 22 |
2 | Aksakallioglu Can | Logity | 312 | 17 | 19 |
3 | Литвинов Роман | Mirantis | 289 | 16 | 19 |
4 | Коваленко Роман | Молодежка ШБ | 280 | 10 | 28 |
5 | Брюханков Павел | Ситхи | 260 | 19 | 14 |
6 | Кисиль Сергей | Школа Баскетбола | 246 | 19 | 13 |
7 | Сорокин Константин | Ситхи | 218 | 20 | 11 |
8 | Ковалев Роман | Джедаи 3 | 199 | 18 | 12 |
9 | Гриценко Алексей | Logity | 197 | 17 | 12 |
10 | Евсеем Максим Владимирович | ШБ | 191 | 6 | 32 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)
MVP 10 тур
15.12.2020 (0 комментариев)