Турнір 2023
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siller professional | 3 | 3 | 0 | 332 – 204 | 6 |
2 | Вовча зграя | 2 | 2 | 0 | 186 – 115 | 4 |
3 | Команда Ха | 2 | 2 | 0 | 151 – 114 | 4 |
4 | Джедаи 2023 | 3 | 1 | 2 | 207 – 224 | 4 |
5 | Ветер | 2 | 1 | 1 | 156 – 139 | 3 |
6 | Новоселовка | 3 | 0 | 3 | 171 – 274 | 3 |
7 | Old Stars | 3 | 0 | 3 | 174 – 307 | 3 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Репнин Евгений | Новоселовка | 61 | 3 | 21 |
2 | Ершов Павел | Команда Ха | 54 | 2 | 27 |
3 | Мочалов Максим | Ветер | 54 | 2 | 27 |
4 | Кушнарев Антон | Вовча зграя | 52 | 2 | 26 |
5 | Яловой Вадим | Вовча зграя | 50 | 2 | 25 |
6 | Цыцора Владислав | Siller professional | 49 | 3 | 17 |
7 | Савиовский Ян | Джедаи 2023 | 49 | 3 | 17 |
8 | Фисун Владислав | Siller professional | 47 | 3 | 16 |
9 | Черненко Илья | Siller professional | 47 | 3 | 16 |
10 | Ларин Алексей | Siller professional | 46 | 3 | 16 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)