Сезон 15.0
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мечта | 4 | 3 | 1 | 285 – 224 | 7 |
| 2 | Siller professional | 3 | 3 | 0 | 273 – 151 | 6 |
| 3 | СКС-2 | 3 | 2 | 1 | 244 – 182 | 5 |
| 4 | БК Потужність | 3 | 2 | 1 | 240 – 201 | 5 |
| 5 | До хун пао | 4 | 1 | 3 | 252 – 311 | 5 |
| 6 | ДЮСШ-2 | 4 | 1 | 3 | 257 – 327 | 5 |
| 7 | СКС | 2 | 2 | 0 | 199 – 113 | 4 |
| 8 | БК «Политехник» | 2 | 2 | 0 | 175 – 136 | 4 |
| 9 | Rapid | 4 | 0 | 4 | 206 – 368 | 4 |
| 10 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 2 | 1 | 1 | 161 – 132 | 3 |
| 11 | Old Stars | 2 | 0 | 2 | 86 – 173 | 2 |
| 12 | СДЮСШОР | 1 | 0 | 1 | 46 – 106 | 1 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самойленко Алексей | Мечта | 68 | 4 | 17 |
| 2 | Радзиевский Тарас | СКС-2 | 60 | 3 | 20 |
| 3 | Василишин Ярослав | До хун пао | 52 | 4 | 13 |
| 4 | Курий Роман | Мечта | 50 | 4 | 13 |
| 5 | Воробьева Марина | Rapid | 49 | 4 | 13 |
| 6 | Цыцора Владислав | Siller professional | 49 | 3 | 17 |
| 7 | Крупицкий Иван | До хун пао | 48 | 3 | 16 |
| 8 | Стальмаков Никита | СКС-2 | 48 | 3 | 16 |
| 9 | Лозенко Андрей | БК «Политехник» | 47 | 2 | 24 |
| 10 | Котелевец Владислав | ДЮСШ-2 | 46 | 3 | 16 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)

При поддержке
