Сезон 14.0
| Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siller professional | 8 | 8 | 0 | 716 – 450 | 16 |
| 2 | БК Потужність | 8 | 7 | 1 | 622 – 516 | 15 |
| 3 | СКС | 7 | 5 | 2 | 576 – 482 | 12 |
| 4 | Мечта | 7 | 4 | 3 | 531 – 468 | 11 |
| 5 | СКАРБ | 7 | 4 | 3 | 491 – 442 | 11 |
| 6 | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 8 | 3 | 5 | 597 – 594 | 11 |
| 7 | ДЮСШ-2 | 7 | 2 | 5 | 443 – 555 | 9 |
| 8 | Rapid | 8 | 1 | 7 | 522 – 709 | 9 |
| 9 | Old Stars | 8 | 0 | 8 | 393 – 675 | 8 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
| Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лозенко Андрей | Siller professional | 179 | 7 | 26 |
| 2 | Приёмко Александр | СКС | 162 | 7 | 24 |
| 3 | Дейнеко Аркадий | ДЮСШ-7-РЕКОРД-2009 | 136 | 7 | 20 |
| 4 | Пилиев Дмитрий | БК Потужність | 129 | 7 | 19 |
| 5 | Цыцора Владислав | Siller professional | 128 | 8 | 16 |
| 6 | Харченко Евгений | Siller professional | 123 | 8 | 16 |
| 7 | Слюсарев Олег | СКАРБ | 122 | 7 | 18 |
| 8 | Демський Дмитро | Мечта | 120 | 5 | 24 |
| 9 | Шикин Виктор | Rapid | 101 | 8 | 13 |
| 10 | Роденко Николай | СКС | 98 | 7 | 14 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)

При поддержке
