Сезон 11.0
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | БК Поляков Политехник | 12 | 12 | 0 | 1125 – 757 | 24 |
2 | Шарм ель Шейх Шаркс | 12 | 8 | 4 | 957 – 901 | 20 |
3 | Инваспорт | 12 | 6 | 6 | 892 – 889 | 18 |
4 | Siller professional | 12 | 6 | 6 | 793 – 831 | 18 |
5 | Мечта | 13 | 5 | 8 | 1009 – 1071 | 18 |
6 | ДЮСШ 2 | 10 | 6 | 4 | 721 – 707 | 16 |
7 | CHI Team | 11 | 4 | 7 | 724 – 782 | 15 |
8 | БК ХАИ | 14 | 1 | 13 | 525 – 808 | 9 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кондратовец Виктор | Мечта | 220 | 9 | 25 |
2 | Казанцев Данил | Мечта | 193 | 10 | 20 |
3 | Чепелев Сергей | Шарм ель Шейх Шаркс | 187 | 12 | 16 |
4 | Мельник Сергей | Мечта | 186 | 10 | 19 |
5 | Мочалов Максим | БК Поляков Политехник | 182 | 8 | 23 |
6 | Шаповалов Андрей | Шарм ель Шейх Шаркс | 171 | 9 | 19 |
7 | Лотошников Иван | CHI Team | 151 | 10 | 16 |
8 | Леванович Александр | Инваспорт | 148 | 10 | 15 |
9 | Шутеев Илья | БК Поляков Политехник | 146 | 8 | 19 |
10 | Земцов Влад | CHI Team | 139 | 10 | 14 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СХІД-CITY | 4 | 2 | 2 | 299 – 274 | 6 |
2 | LIONS | 3 | 2 | 1 | 229 – 217 | 5 |
3 | Джедаи | 4 | 1 | 3 | 300 – 332 | 5 |
4 | Желтый Тим | 2 | 2 | 0 | 170 – 136 | 4 |
5 | CreatorIQ | 2 | 2 | 0 | 179 – 146 | 4 |
6 | Авиатор | 2 | 2 | 0 | 95 – 68 | 4 |
7 | SPUTNIK | 2 | 1 | 1 | 178 – 157 | 3 |
8 | БК ХНУПС | 3 | 1 | 2 | 138 – 154 | 3 |
9 | Andersen | 2 | 0 | 2 | 143 – 188 | 2 |
10 | Проминь | 2 | 0 | 2 | 115 – 174 | 2 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кучеренко Владислав | СХІД-CITY | 70 | 4 | 18 |
2 | Кушнарев Антон | Джедаи | 69 | 4 | 18 |
3 | Алексеев Никита | LIONS | 64 | 3 | 22 |
4 | Мельник Владислав | SPUTNIK | 53 | 2 | 27 |
5 | Сулима Артем | БК ХНУПС | 53 | 2 | 27 |
6 | Андрущенко Сергей | Джедаи | 50 | 3 | 17 |
7 | Пилиев Дмитрий | CreatorIQ | 49 | 2 | 25 |
8 | Карпилянский Эрик | Джедаи | 48 | 4 | 12 |
9 | Ройко Александр | СХІД-CITY | 46 | 4 | 12 |
10 | Яловой Вадим | CreatorIQ | 45 | 2 | 23 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ветер | 5 | 5 | 0 | 393 – 267 | 10 |
2 | Morocco | 6 | 2 | 4 | 353 – 430 | 8 |
3 | БК БАРС | 3 | 3 | 0 | 231 – 166 | 6 |
4 | Furnix team | 4 | 2 | 2 | 287 – 253 | 6 |
5 | СКАРБ-Песочин | 3 | 2 | 1 | 197 – 185 | 5 |
6 | БК POWER FIT | 4 | 1 | 3 | 241 – 283 | 5 |
7 | EPAM | 2 | 2 | 0 | 141 – 116 | 4 |
8 | Ferrum | 3 | 1 | 2 | 203 – 205 | 4 |
9 | Queens Dogs | 4 | 0 | 4 | 209 – 341 | 4 |
10 | ЖАРА | 2 | 0 | 2 | 125 – 134 | 2 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ковальов Роман | Ветер | 165 | 5 | 33 |
2 | Элиан Кифай | Morocco | 107 | 6 | 18 |
3 | Омар Бентабжауте | Morocco | 93 | 6 | 16 |
4 | Зубков Валентин | БК POWER FIT | 66 | 3 | 22 |
5 | Кравец Игорь | Furnix team | 61 | 4 | 16 |
6 | Коротков Андрей | Ветер | 60 | 4 | 15 |
7 | Коваленко Олександр | ЖАРА | 55 | 2 | 28 |
8 | Тодуров Евгений | БК БАРС | 54 | 3 | 18 |
9 | Попов Эдуард | Ветер | 53 | 3 | 18 |
10 | Тарасенко Андрей | Ferrum | 53 | 3 | 18 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морские ежи | 14 | 10 | 4 | 938 – 860 | 24 |
2 | БРАzЕРС | 12 | 11 | 1 | 918 – 761 | 23 |
3 | Logity | 13 | 9 | 4 | 859 – 778 | 22 |
4 | СКАРБ-Mirantis | 13 | 8 | 5 | 851 – 768 | 21 |
5 | BC LIONS2 | 14 | 7 | 7 | 971 – 913 | 21 |
6 | Qualium-systems | 14 | 6 | 8 | 925 – 942 | 20 |
7 | Команда Ха | 15 | 5 | 10 | 950 – 1011 | 20 |
8 | БК Мясной-Богодухов | 12 | 6 | 6 | 776 – 704 | 18 |
9 | Power Water | 13 | 3 | 10 | 780 – 886 | 16 |
10 | Джедаи2 | 12 | 1 | 11 | 552 – 897 | 13 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Слюсарев Олег | BC LIONS2 | 255 | 13 | 20 |
2 | Липчевский Владислав | Qualium-systems | 251 | 13 | 20 |
3 | Литвинов Роман | СКАРБ-Mirantis | 250 | 13 | 20 |
4 | Ткаченко Денис | BC LIONS2 | 245 | 13 | 19 |
5 | Попов Эдуард | Морские ежи | 243 | 13 | 19 |
6 | Лазуренко Роман | БРАzЕРС | 234 | 12 | 20 |
7 | Ершов Павел | Команда Ха | 177 | 14 | 13 |
8 | Беспалов Владислав | Команда Ха | 165 | 15 | 11 |
9 | Илькевич Александр | Джедаи2 | 164 | 11 | 15 |
10 | Жданов Андрей | БРАzЕРС | 162 | 12 | 14 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
Место | Команда | И | В | П | Разн. мячей | О |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Stars | 13 | 13 | 1 | 1053 – 667 | 26 |
2 | Waverley Warriors | 13 | 8 | 5 | 765 – 660 | 19 |
3 | Plarium | 11 | 8 | 3 | 700 – 607 | 19 |
4 | Ситхи | 12 | 7 | 5 | 755 – 591 | 19 |
5 | ШБ | 12 | 7 | 5 | 804 – 649 | 19 |
6 | Promodo | 12 | 7 | 5 | 663 – 673 | 19 |
7 | СКАРБ | 13 | 6 | 7 | 705 – 748 | 19 |
8 | СКАРБ-Eurolux | 14 | 4 | 10 | 776 – 887 | 18 |
9 | ДЮСШ-2 (2) | 10 | 4 | 6 | 616 – 569 | 14 |
10 | Junior mix | 12 | 2 | 10 | 665 – 890 | 14 |
11 | Школа баскетбола-2007 | 12 | 1 | 11 | 429 – 990 | 13 |
И – игр сыграно; В – игр выиграно; П – игр проиграно; О – очки (победа 2, поражение 1, техническое поражение 0)
Предстоящие игры
Бомбардиры
Игрок | Команда | Очков | Игр | О/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Прокопенко Даниил | Old Stars | 291 | 13 | 23 |
2 | Прокопенко Никита | Old Stars | 290 | 13 | 23 |
3 | Бахтинов Денис | Plarium | 188 | 11 | 18 |
4 | Донец Виталий | СКАРБ-Eurolux | 182 | 13 | 14 |
5 | Демиденко Константин | Ситхи | 175 | 12 | 15 |
6 | Степаненко Денис | Old Stars | 174 | 13 | 14 |
7 | Кисиль Сергей | Waverley Warriors | 168 | 10 | 17 |
8 | Новиков Максим | Promodo | 156 | 11 | 15 |
9 | Зайченко Юрий | СКАРБ-Eurolux | 145 | 9 | 17 |
10 | Соловьёв Валерий | Plarium | 141 | 9 | 16 |
Дисквалификации
Дисквалификаций нет
День рождения
Новости
Сезон 10.0
18.07.2021 (0 комментариев)
MVP первый круг
31.12.2020 (0 комментариев)
MVP 11 тур
28.12.2020 (0 комментариев)